〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1
手術の実施件数
愛知医科大学病院で行なわれた手術の実施件数
令和6年1月1日~令和6年12月31日
区分 | 手術名 | 実施件数 | |
---|---|---|---|
1 | ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 132件 |
イ | 黄班下手術等 | 617件 | |
ウ | 鼓室形成手術等 | 80件 | |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 191件 | |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 239件 | |
2 | ア | 靭帯断裂形成手術等 | 68件 |
イ | 水頭症手術等 | 157件 | |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 104件 | |
エ | 尿道形成手術等 | 9件 | |
オ | 角膜移植術 | 0件 | |
カ | 肝切除術等 | 93件 | |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 18件 | |
3 | ア | 上顎骨形成術等 | 34件 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 22件 | |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 11件 | |
エ | 母指化手術等 | 2件 | |
オ | 内反足手術等 | 0件 | |
カ | 食道切除再建術等 | 9件 | |
キ | 同種死体腎移植術等 | 44件 | |
4 | 胸腔鏡を用いる手術および腹腔鏡を用いる手術 | 1,186件 | |
5 | ア | 人工関節置換術 | 163件 |
イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 2件 | |
ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 107件 | |
エ | 冠動脈,大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む) | 173件 | |
オ | 経皮的冠動脈形成術 | 43件 | |
急性心筋梗塞に対するもの | (9件) | ||
不安定狭心症に対するもの | (11件) | ||
その他のもの | (23件) | ||
カ | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 1件 | |
キ | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 223件 | |
急性心筋梗塞に対するもの | (68件) | ||
不安定狭心症に対するもの | (34件) | ||
その他のもの | (121件) | ||
合計 | 3,994件 |
愛知医科大学病院で1年間に分娩した件数
令和6年1月1日~令和6年12月31日
年間分娩件数 | 371件 |
---|
診療実績
診療実績
- 平成23年度診療実績(病院全体)
- 平成24年度診療実績(病院全体)
- 平成25年度診療実績(病院全体)
- 平成26年度診療実績(病院全体)
- 平成27年度診療実績(病院全体)
- 平成28年度診療実績(病院全体)
- 平成29年度診療実績(病院全体)
- 平成30年度診療実績(病院全体)
- 令和元年度診療実績(病院全体)
- 令和2年度診療実績(病院全体)
- 令和3年度診療実績(病院全体)
- 令和4年度診療実績(病院全体)
- 令和5年度診療実績(病院全体)