令和4年度 愛知医科大学病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1,145 599 775 1,008 1,787 2,534 3,361 5,878 3,493 540
・単位:患者数(人)
入院時の年齢より、精神病棟を除いた一般病棟での年齢階級別(10 歳刻み)退院患者数を表示しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化管内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 590 2.33 2.64 0.00 68.15
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 149 4.93 7.79 1.34 63.17
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 121 1.55 2.98 0.00 68.67
060020xx9900xx 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 110 4.21 11.12 0.91 71.96
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 103 6.50 7.63 0.00 61.88
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
肝胆膵内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 213 7.84 8.94 1.41 73.86
060360xx99x0xx 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 手術なし 手術・処置等2なし 169 2.78 7.19 0.00 66.88
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 56 11.59 10.34 0.00 68.54
06007xxx97x0xx 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 53 9.02 11.74 1.89 74.55
060350xx99x00x 急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 41 9.51 10.33 0.00 58.66
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 208 4.92 4.65 0.48 68.19
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 171 16.38 17.54 15.79 81.90
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 133 4.20 4.26 0.00 71.00
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 101 3.66 3.22 0.00 70.87
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 92 3.48 3.04 0.00 68.70
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
呼吸器・アレルギー内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 139 4.17 3.05 0.00 70.31
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 81 13.91 8.60 0.00 73.90
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 61 18.31 13.49 8.20 76.49
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 44 17.43 18.57 4.55 70.20
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 27 19.93 14.34 7.41 82.04
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
内分泌・代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 12 6.83 6.41 0.00 55.33
100250xx99x21x 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病あり 11 8.09 8.01 0.00 46.82
100250xx99x20x 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 10 8.20 4.43 0.00 42.60
100260xx9910xx 下垂体機能亢進症 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし - - 5.64 - -
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり - - 14.28 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 70 12.67 19.79 5.71 70.70
010110xxxxx4xx 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 46 9.43 16.50 0.00 65.57
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 35 10.17 7.33 8.57 70.31
010155xxxxx2xx 運動ニューロン疾患等 手術・処置等22あり 34 11.53 15.97 5.88 74.71
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 14.86 18.58 14.29 68.29
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
腎臓・リウマチ膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 68 7.76 11.77 1.47 60.90
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 59 11.41 14.67 3.39 60.86
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 44 4.68 7.59 2.27 73.82
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 39 11.54 13.82 0.00 70.56
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 35 11.91 10.58 5.71 72.14
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx97x50x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし 22 53.59 30.75 4.55 70.00
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり 22 21.86 19.67 0.00 74.95
130110x0xxx5xx 出血性疾患(その他)(16歳以上) 手術・処置等25あり 18 23.11 24.15 5.56 64.94
130030xx99x0xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし 14 16.50 9.22 14.29 70.14
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり 14 16.93 16.47 0.00 72.00
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 121 16.23 14.28 0.83 65.12
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 30 15.87 13.43 3.33 51.70
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 10 10.40 13.16 0.00 51.90
10008xxxxxx1xx その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 10 17.70 18.69 10.00 66.00
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし - - 10.80 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 61 1.00 2.09 0.00 3.67
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 55 5.24 5.89 3.64 1.58
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 49 3.92 5.70 2.04 5.00
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 40 5.08 6.05 0.00 3.13
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 33 6.39 7.33 0.00 6.73
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 146 3.43 4.59 0.68 69.31
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 141 5.26 6.07 0.00 60.60
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 81 3.00 2.78 0.00 3.23
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 68 13.90 15.40 4.41 70.93
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 56 15.09 18.05 1.79 72.07
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
心臓外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 21 19.95 21.78 0.00 65.62
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 18 18.17 21.24 0.00 70.94
050161xx97x1xx 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等21あり 16 21.31 28.45 12.50 69.81
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり 14 22.43 28.13 7.14 73.29
050050xx0111xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり - - 26.75 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 50 13.06 10.62 2.00 77.38
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 34 2.94 2.66 0.00 59.09
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 32 6.06 5.18 0.00 74.00
050170xx9720xx 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 18 61.78 37.07 5.56 68.72
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり 12 20.50 19.15 0.00 73.42
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 137 9.61 10.06 0.73 70.22
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 11.47 9.68 0.00 28.29
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 5.33 9.24 0.00 26.00
040010xx01x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 13 6.92 8.84 0.00 65.00
040030xx01xxxx 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 11 6.00 8.47 0.00 67.27
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
乳腺・内分泌外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 192 9.39 9.99 1.04 61.30
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 63 5.10 5.67 0.00 58.41
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 21 4.05 4.04 0.00 44.81
090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 12 6.58 9.71 8.33 57.92
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし - - 8.06 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
腎移植外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 23 3.52 6.45 0.00 50.83
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし - - 5.70 - -
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし - - 13.61 - -
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - - 11.77 - -
0400800499x01x 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり - - 21.68 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx03x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 79 8.05 9.06 0.00 61.94
010010xx03x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 62 14.52 20.55 6.45 58.52
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 57 10.12 8.54 22.81 68.05
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 51 13.63 15.60 3.92 70.90
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 49 11.16 10.14 10.20 77.18
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 103 12.94 20.14 0.97 64.28
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 94 23.65 22.44 3.19 74.98
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 61 16.67 13.19 0.00 37.25
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 47 24.13 26.42 46.81 77.38
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 29 4.45 5.29 0.00 51.55
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080220xx99xxxx エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし 84 3.98 3.26 0.00 32.44
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 66 6.62 7.29 0.00 76.92
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 43 14.19 13.50 2.33 69.74
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 18 2.50 3.94 0.00 57.89
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 12 9.33 9.25 0.00 74.67
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 173 2.18 2.45 0.00 70.92
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 102 7.52 6.85 0.00 74.84
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 84 4.77 5.29 0.00 59.06
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 62 10.11 10.27 0.00 65.31
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 49 7.49 8.07 0.00 73.14
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
産科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 87 10.17 9.38 0.00 33.93
120170x199xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし 37 30.22 20.78 13.51 32.73
120170x101xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 子宮破裂手術等 31 43.06 36.67 0.00 33.26
120160xx01xxxx 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 18 12.83 12.84 0.00 31.22
120170x001xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) 子宮破裂手術等 13 22.00 13.75 0.00 34.31
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 143 7.43 5.98 0.00 43.55
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 130 8.21 4.27 0.00 61.41
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 80 3.66 3.02 0.00 42.76
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 70 12.11 10.48 0.00 55.60
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 66 10.91 9.27 0.00 46.14
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 808 2.25 2.63 0.00 74.45
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 134 3.37 4.67 0.00 75.00
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 134 3.67 5.80 0.00 69.52
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 114 7.47 8.05 0.00 54.73
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 65 3.97 5.07 0.00 72.15
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
眼形成・眼窩・涙道外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 167 2.53 2.90 0.00 66.64
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり 140 3.15 3.11 0.00 32.35
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 92 4.70 5.96 0.00 48.74
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 72 4.96 4.72 0.00 34.94
020290xx97xxxx 涙器の疾患 手術あり 63 4.49 4.60 0.00 62.92
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 88 8.90 6.23 0.00 55.58
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 56 5.88 4.79 0.00 66.25
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 56 11.91 6.83 0.00 39.02
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 51 6.53 5.69 1.96 41.92
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 51 9.24 8.81 0.00 55.33
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
14031xx004x0xx 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等2なし 13 4.15 6.12 0.00 52.62
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 - - 2.66 - -
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり - - 5.96 - -
050200xx97xxxx 循環器疾患(その他) 手術あり - - 9.53 - -
100310xx97xxxx 腎血管性高血圧症 手術あり - - 6.38 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
内科(総合診療)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 56 23.84 21.11 35.71 84.82
100380xxxxxxxx 体液量減少症 23 15.87 11.15 26.09 72.35
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 23 21.09 13.61 34.78 85.04
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 18 26.56 19.61 16.67 77.39
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 10 15.60 10.58 20.00 79.80
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080180xx970xxx 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1なし 40 3.05 3.76 0.00 8.68
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 29 2.10 2.90 0.00 65.97
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 23 4.26 5.96 0.00 18.00
070590xx97x0xx 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等2なし 22 4.00 6.45 0.00 20.05
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 5.23 4.72 0.00 27.64
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
救命救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 23 1.96 3.61 0.00 38.65
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし - - 2.86 - -
050210xx9701xx 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等21あり - - 21.24 - -
050210xx9901xx 徐脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり - - 8.90 - -
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 10.14 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
内科(睡眠医療センター)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 229 2.00 2.03 0.00 54.28
010300xxxxxxxx 睡眠障害 180 2.01 4.26 0.00 30.54
010170xx99x00x 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 15.00 - -
030250xx990xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1なし - - 3.24 - -
- - - - - - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
小児科(周産期母子医療センター)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 31 4.29 6.13 3.23 0.00
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし - - 10.92 - -
140010x299x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり - - 28.04 - -
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり - - 10.26 - -
050070xx99000x 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 6.24 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
内科(脳卒中センター)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 120 16.05 15.97 22.50 73.58
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 56 23.32 19.58 55.36 68.79
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 50 16.74 16.01 34.00 76.40
