平成30年度 愛知医科大学病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1,784 732 771 1,259 2,060 2,353 3,709 5,496 2,855 449
・単位:患者数(人)
入院時の年齢より、精神病棟を除いた一般病棟での年齢階級別(10 歳刻み)退院患者数を表示しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化管内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 526 2.28 2.67 0.57 65.52
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 134 1.69 2.99 0.00 68.45
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 124 4.43 7.40 0.81 63.26
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 111 6.95 7.75 0.00 62.72
060020xx99x00x 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 97 3.37 10.90 0.00 70.84
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
肝胆膵内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 149 9.15 10.08 2.01 72.45
060360xx99x0xx 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 82 2.55 8.48 0.00 66.79
060050xx97x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 57 11.12 10.42 0.00 75.84
060300xx99x00x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 41 9.59 12.15 2.44 69.34
06007xxx99000x 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 37 7.62 11.79 10.81 72.22
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 218 5.06 5.15 0.00 65.47
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 169 4.33 4.47 0.00 70.07
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 163 3.01 3.15 0.00 70.98
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 130 3.22 3.01 0.00 67.60
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 123 18.33 17.66 7.32 78.30
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
呼吸器・アレルギー内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 166 3.40 3.43 0.00 70.36
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 69 12.84 10.00 1.45 68.71
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 69 18.38 20.92 15.94 84.22
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 54 15.72 19.06 1.85 72.17
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 49 22.78 14.58 18.37 75.24
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
内分泌・代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100250xx99100x 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 20 7.50 3.75 0.00 44.90
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 副傷病なし 13 7.77 6.35 0.00 55.54
100250xx99101x 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病あり 13 7.92 9.21 0.00 57.92
100140xx99x00x 甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 10.34 - -
100202xxxxxxxx その他の副腎皮質機能低下症 - - 10.79 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 56 9.29 7.28 8.93 62.63
010155xxxxx20x 運動ニューロン疾患等 手術・処置等22あり 副傷病なし 36 13.72 16.35 0.00 70.17
010110xxxxx40x 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし 17 19.47 16.16 11.76 53.24
010130xx99x4xx 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等24あり 16 12.75 17.57 6.25 55.56
010080xx99x001 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし15歳以上 14 10.50 12.09 7.14 38.21
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
腎臓・リウマチ膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 95 9.33 12.05 3.16 63.03
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 74 3.64 7.18 0.00 50.34
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 72 13.21 15.58 2.78 56.74
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 41 7.24 8.75 0.00 69.56
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 41 11.54 12.58 7.32 67.10
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 40 20.05 16.17 2.50 70.00
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり 26 24.23 23.43 0.00 67.08
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし 17 50.94 32.36 22.22 74.53
130110x0xxx00x 出血性疾患(その他)(16歳以上) 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 23.73 16.83 9.09 66.09
130030xx99x00x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 10.01 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 80 20.19 13.90 0.00 60.05
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 28 21.04 14.27 3.57 65.36
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし 24 16.79 13.50 0.00 50.17
100070xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 16 21.13 15.51 0.00 67.44
100060xx99x100 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 15 14.87 13.16 0.00 39.33
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 192 1.03 2.14 0.00 2.95
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 83 5.46 5.71 1.20 3.81
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 73 5.27 6.19 0.00 2.26
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 66 3.70 5.42 0.00 4.44
100250xx99100x 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 66 2.59 3.75 0.00 4.73
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 147 3.56 4.96 0.00 67.58
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 144 5.71 6.52 0.00 61.45
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 97 3.00 2.82 0.00 3.44
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 75 13.27 15.30 1.33 69.03
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 66 5.09 5.49 0.00 30.15
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
心臓外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050161xx97x10x 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし 32 25.88 28.37 15.63 65.59
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 18 17.83 22.91 0.00 67.28
050050xx0111xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり 12 22.67 26.73 0.00 71.42
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 11 24.55 24.00 18.18 70.45
050163xx01x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり 副傷病なし 11 24.55 28.31 9.09 74.82
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 70 3.01 2.85 0.00 65.53
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 64 13.06 12.01 3.13 75.97
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 36 13.97 5.50 2.78 69.50
050163xx02x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり 副傷病なし 12 17.67 20.61 0.00 68.83
050170xx0320xx 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 10 64.50 51.37 40.00 69.10
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 120 9.98 11.87 0.00 68.48
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 24 8.00 10.08 0.00 37.33
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 5.17 8.98 0.00 26.61
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 13 17.00 10.00 0.00 64.46
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり 11 6.45 8.66 0.00 58.91
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
乳腺・内分泌外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 160 8.89 10.59 0.63 59.27
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 61 5.20 6.23 0.00 57.56
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 22 3.45 4.02 0.00 53.86
100130xx97x0xx 甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等2なし 13 5.31 7.49 0.00 54.85
130070xx99x0xx 白血球疾患(その他) 手術なし 手術・処置等2なし - - 8.87 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx03x00x 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 副傷病なし 83 8.94 9.58 0.00 61.89
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 57 2.00 3.02 0.00 57.11
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 44 16.59 21.16 9.09 57.43
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 41 13.29 16.80 9.76 69.78
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 40 7.28 7.35 17.50 61.45
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 113 19.67 22.27 5.31 66.32
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 95 25.32 24.26 12.63 74.85
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 87 21.83 14.27 0.00 31.25
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 34 32.00 26.30 61.76 77.74
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 33 3.36 5.59 0.00 48.00
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 45 15.44 12.51 0.00 64.07
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 32 6.22 8.16 0.00 77.75
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 28 11.11 8.98 0.00 67.96
080220xx99xxxx エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし 24 4.63 4.26 0.00 36.96
080100xxxx0xxx 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 13 9.46 10.65 0.00 46.77
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 233 2.06 2.53 0.00 69.88
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 79 11.80 12.63 1.27 68.67
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし 63 4.22 5.62 0.00 58.08
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 55 8.04 7.20 0.00 75.76
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 53 7.70 7.40 0.00 74.09
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
産科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 76 10.49 9.70 0.00 34.66
120170xx01x0xx 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2なし 52 39.19 30.12 0.00 32.19
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 47 9.89 9.63 0.00 33.64
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 40 23.55 19.69 7.50 34.00
120160xx01xxxx 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 16 13.25 13.66 0.00 35.25
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 216 7.85 6.16 0.00 43.53
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 120 7.00 4.85 0.00 62.34
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 91 7.55 6.28 0.00 39.40
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 84 7.19 4.61 0.00 60.80
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 83 3.58 3.20 0.00 42.54
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 588 2.17 2.84 0.17 74.55
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 225 3.15 5.39 0.00 75.78
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 178 5.06 7.05 0.00 69.26
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 101 8.23 9.75 0.00 54.20
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 57 4.04 6.16 1.75 71.65
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
眼形成・眼窩・涙道外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 177 2.37 3.15 0.00 66.49
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり 111 2.87 3.20 0.00 30.42
020290xx97xxxx 涙器の疾患 手術あり 65 5.06 4.78 0.00 49.06
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 55 5.38 5.37 0.00 29.35
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 42 4.74 6.33 0.00 49.64
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 96 14.01 8.29 0.00 38.74
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 71 9.59 7.04 0.00 51.61
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 69 6.09 5.10 0.00 61.67
030425xx99xxxx 聴覚の障害(その他) 手術なし 63 9.46 8.05 0.00 54.57
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 56 7.54 5.43 0.00 41.32
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140620xx97xxxx その他の先天異常 手術あり 27 6.59 10.38 0.00 34.93
120060xx97xxxx 子宮の良性腫瘍 その他の手術あり 10 6.60 5.17 0.00 44.80
11001xxx99x0xx 腎腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし - - 9.98 - -
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし - - 3.43 - -
100180xx991xxx 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり - - 4.02 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
内科(総合診療)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 34 24.65 20.92 41.18 83.50
100380xxxxxxxx 体液量減少症 22 9.32 9.12 4.55 56.05
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 18 14.44 12.58 22.22 72.89
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 - - 13.46 - -
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 12.05 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080180xx970xxx 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1なし 75 3.07 3.95 0.00 4.89
080180xx99xxxx 母斑、母斑症 手術なし 37 2.95 3.82 0.00 5.78
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 27 2.00 3.15 0.00 61.19
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 27 4.07 4.05 0.00 39.93
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 21 4.10 4.86 0.00 38.67
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
救命救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 24 2.50 3.56 4.17 38.29
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 20 4.80 9.69 15.00 55.10
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 18 3.78 7.35 11.11 51.39
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 12 2.67 3.27 0.00 50.17
160100xx97x10x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2あり 副傷病なし - - 24.12 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
内科(睡眠医療センター)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 446 2.00 2.04 0.00 55.43
010300xxxxxxxx 睡眠障害 225 2.03 4.21 0.00 31.00
010170xx99x00x 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 14.37 - -
030250xx990xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1なし - - 3.13 - -
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 7.28 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
整形外科(痛みセンター)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070350xx99x0xx 椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等2なし 21 3.81 10.17 4.76 43.24
071030xx99xxxx その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし - - 9.58 - -
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 - - 8.98 - -
070085xx99xxxx 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術なし - - 12.80 - -
070341xx99x00x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 11.22 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
小児科(周産期母子医療センター)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 35 3.97 6.17 0.00 0.00
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 14 7.21 11.32 0.00 0.00
140010x299x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり 12 14.00 27.46 0.00 0.00
140010x297x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等2なし - - 15.26 - -
010200xx01x10x 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2あり 副傷病なし - - 43.34 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
内科(脳卒中センター)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 82 16.28 16.18 35.37 72.44
