500	消化管内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	483	2.27	2.67	0.62	65.63						
500	消化管内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	125	1.70	2.99	0.00	68.51						
500	消化管内科	3	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	111	4.44	7.40	0.90	62.61						
500	消化管内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	104	6.90	7.75	0.00	62.67						
500	消化管内科	5	060020xx99x00x	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	90	3.46	10.90	0.00	70.66						
501	肝胆膵内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	136	9.37	10.08	2.21	72.18						
501	肝胆膵内科	2	060360xx99x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし	74	2.61	8.48	0.00	67.16						
501	肝胆膵内科	3	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	10.92	10.42	0.00	75.92						
501	肝胆膵内科	4	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	40	9.30	12.15	0.00	69.08						
501	肝胆膵内科	5	060350xx99x00x	急性膵炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	9.75	11.23	0.00	60.39						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	195	5.07	5.15	0.00	64.49						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	152	4.38	4.47	0.00	69.89						
350	循環器内科	3	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	149	2.99	3.15	0.00	71.07						
350	循環器内科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	118	3.25	3.01	0.00	67.23						
350	循環器内科	5	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	110	18.17	17.66	7.27	79.13						
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	159	3.43	3.43	0.00	70.48						
340	呼吸器・アレルギー内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	64	18.45	20.92	15.63	84.50						
340	呼吸器・アレルギー内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	62	12.40	10.00	1.61	68.74						
340	呼吸器・アレルギー内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	48	15.90	19.06	2.08	71.40						
340	呼吸器・アレルギー内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	45	23.53	14.58	20.00	75.64						
450	内分泌・代謝内科	1	100250xx99100x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	7.63	3.75	0.00	45.26						
450	内分泌・代謝内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 副傷病なし	11	8.27	6.35	0.00	52.27						
450	内分泌・代謝内科	3	100250xx99101x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	11	7.91	9.21	0.00	58.64						
450	内分泌・代謝内科	4	100140xx99x00x	甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	10.34	-	-						
450	内分泌・代謝内科	5	100202xxxxxxxx	その他の副腎皮質機能低下症	-	-	10.79	-	-						
280	神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	52	9.58	7.28	9.62	63.25						
280	神経内科	2	010155xxxxx20x	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり 副傷病なし	33	14.00	16.35	0.00	69.82						
280	神経内科	3	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２４あり	15	13.07	17.57	6.67	56.27						
280	神経内科	4	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 副傷病なし	14	15.57	16.16	7.14	52.36						
280	神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	13.31	17.67	7.69	80.23						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	89	9.17	12.05	3.37	64.06						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	68	3.71	7.18	0.00	49.96						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	64	12.27	15.58	1.56	55.73						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	39	11.64	12.58	7.69	66.64						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	37	6.97	8.75	0.00	69.03						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	38	20.76	16.17	0.00	70.34						
480	血液内科	2	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	25	24.36	23.43	0.00	67.64						
480	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	17	50.94	32.36	22.22	74.53						
480	血液内科	4	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	10.01	-	70.89						
480	血液内科	5	130110x0xxx00x	出血性疾患（その他）（16歳以上） 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	16.83	-	59.38						
400	糖尿病内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	70	20.26	13.90	0.00	6043						
400	糖尿病内科	2	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	24	21.58	14.27	4.17	64.92						
400	糖尿病内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	17.18	13.50	0.00	50.27						
400	糖尿病内科	4	100060xx99x100	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	15	14.87	13.16	0.00	39.33						
400	糖尿病内科	5	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	14	20.93	15.51	0.00	66.21						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	180	1.03	2.14	0.00	3.00						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	78	5.45	5.71	1.28	3.73						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	67	5.21	6.19	0.00	2.12						
100	小児科	4	100250xx99100x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	63	2.59	3.75	0.00	4.78						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	62	3.71	5.42	0.00	4.45						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	134	3.52	4.96	0.00	67.19						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	128	5.74	6.52	0.00	61.81						
510	消化器外科	3	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	86	3.00	2.82	0.00	3.49						
510	消化器外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	69	13.10	15.30	1.45	69.14						
510	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	63	5.16	5.49	0.00	30.63						
171	心臓外科	1	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	29	25.96	28.37	13.79	64.52						
171	心臓外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	16	17.94	22.91	0.00	69.06						
171	心臓外科	3	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり	11	22.73	26.73	0.00	70.82						
171	心臓外科	4	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり 副傷病なし	11	24.55	28.31	9.09	74.82						
171	心臓外科	5	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	10	24.70	24.00	20.00	70.70						
172	血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	68	3.01	2.65	0.00	65.35						
172	血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	60	12.92	12.01	3.33	75.70						
172	血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	13.33	5.50	3.03	68.42						
172	血管外科	4	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり 副傷病なし	-	-	20.61	0.00	68.56						
172	血管外科	5	050170xx0320xx	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	-	-	51.37	33.33	70.00						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	113	10.00	11.87	0.00	68.34						
160	呼吸器外科	2	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	5.10	8.98	0.00	26.52						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	8.42	10.08	0.00	33.79						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	11	06.45	8.66	0.00	58.91						
160	呼吸器外科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	11	16.82	10.00	0.00	64.64						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	152	8.89	10.59	0.66	59.18						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	53	5.21	6.23	0.00	57.79						
610	乳腺・内分泌外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	17	3.53	4.02	0.00	55.35						
610	乳腺・内分泌外科	4	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等２なし	12	5.33	7.49	0.00	53.58						
610	乳腺・内分泌外科	5	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	8.87	-	56.25						
150	脳神経外科	1	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし 副傷病なし	78	8.92	9.58	0.00	61.83						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	53	2.00	3.02	0.00	56.72						
150	脳神経外科	3	010010xx01x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	15.79	21.16	4.76	56.57						
150	脳神経外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	39	13.00	16.80	7.69	69.38						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	7.50	7.35	18.42	64.47						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	102	19.63	22.27	5.88	66.36						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	89	25.53	24.26	11.24	74.80						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	80	21.76	14.27	0.00	31.24						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	34	32.00	26.30	61.76	77.74						
120	整形外科	5	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	32	3.34	5.59	0.00	48.66						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	42	15.45	12.51	0.00	63.17						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	30	5.87	816	0.00	78.60						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	28	11.11	8.98	0.00	67.96						
300	皮膚科	4	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし	24	4.63	4.26	0.00	36.96						
300	皮膚科	5	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	12	9.67	10.65	0.00	47.42						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	219	2.06	2.53	0.00	70.09						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	69	11.65	12.63	1.45	68.64						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	58	4.24	5.62	0.00	58.33						
310	泌尿器科	4	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	52	7.69	7.40	0.00	74.00						
310	泌尿器科	5	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	51	8.14	7.20	0.00	76.10						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	66	10.53	9.70	0.00	34.59						
320	産科	2	120170xx01x0xx	早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等２なし	47	38.89	30.12	0.00	32.60						
320	産科	3	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	42	9.79	9.63	0.00	34.29						
320	産科	4	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	37	23.43	19.69	8.11	34.38						
320	産科	5	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等	14	13.07	13.66	0.00	35.07						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	194	7.82	6.16	0.00	43.44						
330	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	109	7.05	4.85	0.00	62.70						
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	84	7.55	6.28	0.00	39.27						
330	婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	76	7.01	4.61	0.00	60.33						
330	婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	76	3.54	3.20	0.00	43.12						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	542	2.17	2.84	0.18	74.57						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	214	3.15	5.39	0.00	75.41						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	168	5.07	7.05	0.00	69.43						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	94	8.32	9.75	0.00	54.83						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	53	4.11	6.16	1.89	72.11						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	160	2.33	3.15	0.00	66.15						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	105	2.90	3.20	0.00	29.44						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	3	020290xx97xxxx	涙器の疾患 手術あり	58	4.98	4.78	0.00	47.71						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	4	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	48	5.25	5.37	0.00	29.25						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	37	4.81	6.33	0.00	48.03						
240	耳鼻咽喉科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	88	14.06	8.29	0.00	38.88						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	65	9.68	7.04	0.00	52.26						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	65	6.18	5.10	0.00	61.97						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	55	7.60	5.43	0.00	41.36						
240	耳鼻咽喉科	5	030425xx99xxxx	聴覚の障害（その他） 手術なし	54	9.41	8.05	0.00	54.63						
270	放射線科	1	140620xx97xxxx	その他の先天異常 手術あり	26	6.65	10.38	0.00	34.04						
270	放射線科	2	120060xx97xxxx	子宮の良性腫瘍 その他の手術あり	-	-	5.17	-	-						
270	放射線科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	3.43	-	-						
270	放射線科	4	11001xxx99x0xx	腎腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.98-	-	-						
270	放射線科	5	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	8.16	-	-						
600	内科（総合診療）	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	24.42	20.92	42.42	83.09						
600	内科（総合診療）	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	22	22.00	9.32	9.12	4.55						
600	内科（総合診療）	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	14	15.29	12.58	28.57	72.43						
600	内科（総合診療）	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	-	-	13.46	-	-						
600	内科（総合診療）	5	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	12.05	-	-						
130	形成外科	1	080180xx970xxx	母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等１なし	74	3.07	3.95	0.00	4.93						
130	形成外科	2	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	35	2.94	3.82	0.00	5.80						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	26	2.00	3.15	0.00	60.62						
130	形成外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	26	4.12	4.05	0.00	40.19						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	20	4.20	4.86	0.00	37.55						
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	2.43	3.56	0.00	37.81						
460	救命救急科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	4.80	9.69	15.00	55.10						
460	救命救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	3.94	7.35	12.50	49.00						
460	救命救急科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	12	2.67	3.27	0.00	50.17						
460	救命救急科	5	160100xx97x10x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２あり 副傷病なし	-	-	24.12	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	409	2.00	2.04	0.00	55.60						
011	内科（睡眠医療センター）	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害	202	2.01	4.21	0.00	31.84						
011	内科（睡眠医療センター）	3	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	14.37	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	4	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１なし	-	-	3.13	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	7.28	-	-						
121	整形外科（痛みセンター）	1	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等２なし	21	3.81	10.17	4.76	43.24						
121	整形外科（痛みセンター）	2	071030xx99xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし	-	-	9.58	-	-						
121	整形外科（痛みセンター）	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	8.98	-	-						
121	整形外科（痛みセンター）	4	070085xx99xxxx	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外） 手術なし	-	-	12.80	-	-						
121	整形外科（痛みセンター）	5	070341xx99x00x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	11.22	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	4.15	6.17	0.00	0.00						
101	小児科（周産期母子医療センター）	2	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２２あり	11	14.55	27.46	0.00	0.00						
101	小児科（周産期母子医療センター）	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	10	6.40	11.32	0.00	0.00						
101	小児科（周産期母子医療センター）	4	140010x297x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	15.26	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	5	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	8.48	-	-						
580	内科（脳卒中センター）	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	80	16.48	16.18	36.25	72.34						
580	内科（脳卒中センター）	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	65	13.69	16.16	23.08	72.23						
580	内科（脳卒中センター）	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	49	22.31	18.72	53.06	69.49						
580	内科（脳卒中センター）	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	30	4.70	6.24	0.00	69.50						
580	内科（脳卒中センター）	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	29	15.62	18.22	34.48	71.93						
