〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1
概要
名称 | 愛知医科大学病院 | |
---|---|---|
病院長 | 道勇 学 | |
開設者 | 学校法人愛知医科大学 | |
許可病床数 | 900床 | |
標榜診療科数 | 22診療科(医療法上) | |
外来患者数(年度一日平均) | 2574.6人(令和3年度) | |
入院患者数(年度一日平均) | 711.1人(令和3年度) | |
建物延面積 | 病院 | 91,595.94平方メートル |
立体外来駐車場 | 22,407.36平方メートル (801台) | |
救急体制 | 第3次救急,救急告示医療機関 | |
薬局 | 院内処方 |
クリニカルインディケータ一覧,救急車応需率
詳細は下記PDFをご確認ください。
救急車の応需率
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
救急車応需率 | 96.9% | 96.7% | 95.9% | 94.3% | 91.0% |