〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1
地域がん診療連携拠点病院
当院は平成31年4月1日付で厚生労働大臣から地域がん診療連携拠点病院に指定されました。
地域がん診療連携拠点病院とは,全国どこに住んでいても質の高いがん医療が受けられるよう、地域ごとに国が指定した病院のことです。
指定期間は,2019年4月1日から2023年3月31日までです。
主な指定要件は,以下のとおりです。
- 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供
- 化学療法,放射線療法に携わる専任の医師の配置
- 標準登録様式による院内がん登録の実施
- 緩和ケアチームと緩和ケア外来の設置
- 厚生労働省の定めるプログラムに準拠した緩和ケア研修会の開催
愛知県のがん診療に関する情報については,愛知県のホームページをご確認ください。
関係部門
外来化学療法室
外来化学療法室では,抗がん剤を中心とした治療を行っています。副作用対策や支持療法の進歩,レジメンの管理にて安全・安心に外来で治療が行えるようになりました。治療上の情報も看護師や薬剤師から得ることが出来ます。外来通院での治療は社会生活の継続が可能になるという精神的メリットにもつながります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
緩和ケアセンター
緩和ケアセンターでは、がんなどの重い病を抱える患者さんや,ご家族一人一人の身体や心などの様々なつらさをやわらげ,より豊かな人生を送ることができるように支えていく緩和ケアをマネジメントしています。がんの療養中は痛みや吐き気,食欲低下,息苦しさ,だるさなどの体の不調,気分の落ち込みや絶望感などの心の問題が患者さんの日常生活を妨げることも少なくありません。これらの問題はがんの療養の経過の中,程度の差はあっても,多くの患者さんが経験します。緩和ケアセンターでは,緩和医療専門医,精神症状の専門医,認定看護師,薬剤師など多職種からなる緩和ケアチームを中心に,栄養やリハビリテーションといった各部門と連携し,質の高い緩和ケアを患者さんに提供しています。
詳しくは下記のページをご覧ください。
セカンドオピニオン外来
当院で行うセカンドオピニオン外来は,当院以外の医療機関に受診中の患者さんを対象に,当院の専門医が患者さんの主治医からの情報等をもとに,がんの診断内容や治療法等に関して意見や判断を提供いたします。その意見や判断を,患者さんがご自身の治療に際して今後の参考にしていただくことを目的としています。
詳しくは下記のページをご覧ください。
がん相談支援センター
がん相談支援センターでは,がんについての一般的情報提供,日常生活や在宅療養,医療費や福祉サービス,セカンドオピニオンなどの相談に応じています。がんに関するお悩み・不安をお持ちの方は,お気軽にお立ち寄りください。
詳しくは下記のページをご覧ください。
がん看護外来

当院ではがん看護を専門とする認定看護師が,患者さんやご家族の困りごとや心配ごとに対し,一緒に考え,問題の解決ができるようなお手伝いをさせて頂く「がん看護外来」を開設しております。
詳しくは下記のページをご覧ください。
AYAチーム
AYAチームでは,病気以外にもさまざまな問題を抱えるAYA世代の患者さんが少しでも快適に治療が受けられるように,治療後の生活が不安なく快適に送れるようなお手伝いをしています。例えば,抗がん剤の副作用がつらいときは副作用軽減のアドバイスをします。学生さんが入院したときは学校の授業にzoomを利用して参加でき単位取得できるように学校と交渉もします。社会人であれば休業時の手当の申請のお手伝い,復職時に職場と調整などをしています。ほかに,手術のきず,抗がん剤による脱毛など見た目の相談(アピアランスケアといいます)など,いろいろな問題に対応しています。
また,近年,妊孕性温存(にんようせいおんぞん)といって男性女性問わず治療によって生殖能が低下することが予想される患者さんはあらかじめ精子や卵子を保存しておくことが行われつつあります。当院でも他院と連携するシステムを構築し妊孕性温存に取り組んでいます。
緩和ケア
緩和ケアチーム
緩和ケアチームは、病気の治療の全経過を通して認められる身体や心のさまざまなつらい症状を緩和するため、多職種の医療者で構成される医療チームです。緩和医療専門医、精神症状の専門医、認定看護師、薬剤師など多職種がメンバーとなり、栄養やリハビリテーションといった各部門と連携し、質の高い緩和ケアを提供してまいります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
緩和ケア研修会

当院では,「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成20年4月1日健発0401016号厚生労働省健康局長通知)に基づいて,近隣のがん診療に携わる医師を対象に,緩和ケア研修会を毎年3月に開催しています。
この研修会では,緩和ケアに関する基本的な知識及び技能を取得してもらい,理解を深め,治療の初期段階から緩和ケアを患者さんに提供できるよう指導しています。
当院の専門的ながん診療提供体制
- 遺伝カウンセリングについて
- 小児がんについて
- 緩和放射線療法について
- 希少がんについて
- 神経ブロックについて
当院では,難治性がん性疼痛に対する神経ブロックを提供しております。緩和ケアチームにて,神経ブロックの必要性や適応の有無を判断して実施しております。(2021年実施件数:5件)
実績等
<がん症例件数>小児がん(0~14歳) | 7件 |
---|---|
AYA世代(15~39歳) | 90件 |
5大がんの5年生存率統計
実測生存率
- 5大がん部位臨床病期別5年実測生存率(2011年診断症例)(PDF)
- 5大がん部位臨床病期別5年実測生存率(2012年診断症例)(PDF)
- 5大がん部位臨床病期別5年実測生存率(2013年診断症例)(PDF)
実測生存率・相対生存率
院内がん登録
院内がん登録は,がん医療の状況を的確に把握するため,病院で診断,治療された全てのがん患者さんに対して,国立がん研究センターが提示する標準登録様式に基づき情報を収集したものです。
これを活用し,他病院との比較や自院の特徴を知ることが出来,診療の質の向上に役立てることが出来ます。
なお,この登録データは「全国がん登録」として国・都道府県へ毎年提出が義務づけられております。
当院のがん登録件数
期間(年) | 件数 |
---|---|
2016年 | 1,819 |
2017年 | 1,990 |
2018年 | 2,217 |
2019年 | 2,103 |
2020年 | 2,236 |
2021年 | 2,345 |
部位別患者数
部位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 57 | 50 | 66 | 83 | 73 | 119 |
食道 | 34 | 36 | 45 | 37 | 41 | 55 |
胃 | 152 | 151 | 178 | 141 | 135 | 156 |
大腸(結腸・直腸) | 208 | 238 | 263 | 224 | 290 | 252 |
肝臓 | 51 | 65 | 54 | 42 | 53 | 48 |
胆嚢・胆管 | 36 | 20 | 25 | 25 | 21 | 41 |
膵臓 | 55 | 69 | 79 | 83 | 62 | 82 |
喉頭 | 21 | 16 | 12 | 12 | 21 | 13 |
肺 | 199 | 220 | 243 | 233 | 234 | 268 |
骨・軟部 | 11 | 14 | 20 | 4 | 13 | 19 |
皮膚 | 115 | 119 | 117 | 114 | 117 | 134 |
乳房 | 213 | 257 | 258 | 324 | 305 | 304 |
子宮頚部 | 58 | 52 | 46 | 40 | 33 | 54 |
子宮体部 | 31 | 36 | 40 | 36 | 51 | 42 |
卵巣 | 30 | 28 | 34 | 27 | 32 | 27 |
前立腺 | 183 | 197 | 186 | 153 | 167 | 144 |
膀胱 | 66 | 57 | 79 | 75 | 90 | 96 |
腎・他の泌尿器 | 43 | 67 | 81 | 50 | 77 | 79 |
甲状腺 | 34 | 27 | 24 | 23 | 41 | 31 |
脳・中枢神経系 | 46 | 77 | 94 | 133 | 129 | 118 |
悪性リンパ腫 | 73 | 68 | 103 | 94 | 96 | 84 |
多発性骨髄腫 | 7 | 20 | 15 | 5 | 15 | 16 |
白血病 | 19 | 23 | 27 | 35 | 28 | 37 |
その他の造血器腫瘍 | 30 | 32 | 50 | 48 | 37 | 44 |
その他 | 47 | 51 | 78 | 62 | 75 | 82 |
部位別治療別患者数
(治療内容は重複含む)
部位 | 期間(年) | 外科的治療 | 鏡視下治療 | 内視鏡的治療 | 放射線療法 | 化学療法 | 内分泌療法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 2016 | 24 | 0 | 0 | 28 | 33 | 0 |
2017 | 12 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 | |
2018 | 23 | 0 | 0 | 29 | 28 | 0 | |
2019 | 39 | 0 | 0 | 28 | 38 | 0 | |
2020 | 28 | 0 | 0 | 32 | 30 | 0 | |
2021 | 44 | 1 | 1 | 50 | 41 | 0 | |
食道 | 2016 | 8 | 0 | 12 | 10 | 16 | 0 |
2017 | 5 | 4 | 10 | 9 | 14 | 0 | |
2018 | 3 | 10 | 11 | 13 | 26 | 0 | |
2019 | 3 | 6 | 8 | 11 | 17 | 0 | |
2020 | 10 | 0 | 19 | 5 | 12 | 0 | |
2021 | 6 | 2 | 8 | 16 | 27 | 0 | |
胃 | 2016 | 46 | 32 | 37 | 1 | 39 | 0 |
2017 | 28 | 36 | 35 | 1 | 35 | 0 | |
2018 | 30 | 51 | 54 | 0 | 44 | 0 | |
2019 | 20 | 50 | 40 | 0 | 28 | 0 | |
2020 | 10 | 49 | 36 | 0 | 36 | 0 | |
2021 | 29 | 35 | 40 | 2 | 37 | 0 | |
大腸(結腸・直腸) | 2016 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 27 | 113 | 66 | 6 | 45 | 0 | |
2018 | 15 | 135 | 84 | 1 | 59 | 0 | |
2019 | 15 | 103 | 61 | 8 | 37 | 0 | |
2020 | 24 | 154 | 64 | 6 | 71 | 0 | |
2021 | 16 | 131 | 60 | 0 | 58 | 0 | |
肝臓 | 2016 | 19 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2017 | 21 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | |
2018 | 14 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
2019 | 6 | 8 | 0 | 2 | 13 | 0 | |
2020 | 12 | 8 | 0 | 3 | 17 | 0 | |
2021 | 13 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | |
胆嚢・胆管 | 2016 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2017 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2018 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2019 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2021 | 19 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
膵臓 | 2016 | 19 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 |
2017 | 20 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | |
2018 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
2019 | 29 | 6 | 0 | 1 | 48 | 0 | |
2020 | 20 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
2021 | 22 | 6 | 0 | 2 | 51 | 0 | |
喉頭 | 2016 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 |
2017 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | |
2018 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
2019 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
2020 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | |
2021 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | |
肺 | 2016 | 11 | 78 | 0 | 35 | 79 | 0 |
2017 | 14 | 102 | 0 | 41 | 81 | 0 | |
2018 | 15 | 98 | 0 | 40 | 82 | 0 | |
2019 | 8 | 95 | 0 | 46 | 96 | 0 | |
2020 | 12 | 105 | 2 | 45 | 70 | 0 | |
2021 | 10 | 99 | 0 | 47 | 87 | 0 | |
骨・軟部 | 2016 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2017 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
2018 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 9 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
皮膚 | 2016 | 101 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2017 | 102 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
2018 | 95 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
2019 | 99 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
2020 | 94 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
2021 | 120 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
乳房 | 2016 | 146 | 0 | 0 | 64 | 35 | 48 |
2017 | 196 | 2 | 0 | 82 | 56 | 88 | |
2018 | 217 | 1 | 0 | 57 | 76 | 96 | |
2019 | 254 | 1 | 0 | 73 | 91 | 123 | |
2020 | 238 | 1 | 1 | 68 | 86 | 107 | |
2021 | 238 | 0 | 0 | 54 | 74 | 112 | |
子宮頸部 | 2016 | 43 | 3 | 0 | 20 | 20 | 0 |
2017 | 30 | 8 | 3 | 23 | 19 | 0 | |
2018 | 21 | 10 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
2019 | 25 | 6 | 0 | 15 | 14 | 0 | |
2020 | 22 | 1 | 0 | 18 | 16 | 0 | |
2021 | 35 | 5 | 1 | 22 | 19 | 0 | |
子宮体部 | 2016 | 18 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2017 | 24 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2018 | 24 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
2019 | 21 | 10 | 1 | 1 | 16 | 0 | |
2020 | 27 | 16 | 0 | 3 | 17 | 0 | |
2021 | 27 | 11 | 0 | 2 | 22 | 0 | |
卵巣 | 2016 | 25 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2017 | 26 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
2018 | 28 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | |
2019 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
2020 | 25 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2021 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
前立腺 | 2016 | 0 | 88 | 2 | 11 | 0 | 62 |
2017 | 1 | 80 | 2 | 30 | 1 | 73 | |
2018 | 1 | 77 | 2 | 6 | 2 | 69 | |
2019 | 0 | 42 | 1 | 15 | 1 | 80 | |
2020 | 1 | 53 | 0 | 11 | 6 | 83 | |
2021 | 3 | 56 | 0 | 6 | 3 | 62 | |
膀胱 | 2016 | 12 | 1 | 51 | 2 | 9 | 0 |
2017 | 13 | 1 | 39 | 3 | 19 | 0 | |
2018 | 6 | 7 | 63 | 5 | 32 | 0 | |
2019 | 9 | 7 | 60 | 4 | 22 | 1 | |
2020 | 6 | 8 | 74 | 6 | 30 | 2 | |
2021 | 4 | 10 | 80 | 1 | 24 | 0 | |
腎・他の尿路 | 2016 | 8 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017 | 4 | 42 | 0 | 1 | 14 | 0 | |
2018 | 6 | 56 | 0 | 3 | 15 | 0 | |
2019 | 5 | 25 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
2020 | 9 | 48 | 0 | 3 | 14 | 0 | |
2021 | 8 | 47 | 1 | 1 | 13 | 0 | |
甲状腺 | 2016 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2018 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
2019 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2020 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
2021 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
脳・中枢神経系 | 2016 | 23 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 |
2017 | 51 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | |
2018 | 51 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | |
2019 | 56 | 4 | 4 | 11 | 10 | 2 | |
2020 | 55 | 0 | 7 | 14 | 15 | 1 | |
2021 | 58 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | |
悪性リンパ腫 | 2016 | 7 | 0 | 0 | 9 | 46 | 0 |
2017 | 5 | 0 | 0 | 7 | 44 | 0 | |
2018 | 8 | 1 | 2 | 10 | 60 | 0 | |
2019 | 4 | 1 | 0 | 10 | 55 | 0 | |
2020 | 8 | 3 | 0 | 8 | 56 | 2 | |
2021 | 3 | 1 | 0 | 9 | 46 | 0 | |
多発性骨髄腫 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
2021 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | |
白血病 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
他の造血器腫瘍 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
その他 | 2016 | 21 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 |
2017 | 17 | 4 | 0 | 8 | 18 | 0 | |
2018 | 20 | 13 | 3 | 13 | 23 | 0 | |
2019 | 18 | 6 | 1 | 8 | 20 | 0 | |
2020 | 32 | 11 | 2 | 19 | 20 | 0 | |
2021 | 33 | 12 | 4 | 10 | 27 | 0 |
レジメン一覧
当院のがんに関する臨床研究
PDCAサイクル
5大がん地域連携パス(胃がん・大腸がん・肺がん・肝がん・乳がん)
愛知医科大学病院で治療を受けた患者さんの定期的検診を,あらかじめ作成された一連のスケジュール表(パス)に従い,お近くの医療機関と愛知医科大学病院の両方で連絡を取り合って行っていくシステムを導入しております。