診療科 | 適応 | レジメン名 | |
肝胆膵内科 | 膵がん | mFOLFIRINOX | |
肝胆膵内科 | 胆道がん | GCS | |
肝胆膵内科 | 肝細胞がん | Atezo+BEV | |
肝胆膵内科 | 肝細胞がん | LFPA | |
肝胆膵内科 | 胆道がん | GEM+CDDP+Durv | |
肝胆膵内科 | 肝細胞がん 胆道がん |
維持療法Durvalumab(肝胆) | |
肝胆膵内科 | 肝細胞がん | Trem+Durv | |
肝胆膵内科 消化器外科 |
胆道癌 | GEM+CDDP | |
肝胆膵内科 消化器外科 |
膵癌 胆道癌 |
GEM1000 | |
肝胆膵内科 消化器外科 |
膵癌 | S1+GEM | |
肝胆膵内科 消化器外科 |
膵癌 | GEM+Erlotinib | |
肝胆膵内科 消化器外科 |
膵癌 | GEM+nab-PTX | |
肝胆膵内科 消化器外科 |
胆道がん | GEM+CDDP+Pembro | |
肝胆膵内科 消化器外科 |
胆道がん | 維持療法GEM+Pembro | |
眼科 | 眼内リンパ腫 | MTX硝子体注入【Induction】 | |
眼科 | 眼内リンパ腫 | MTX硝子体注入【Consolidation】 | |
眼科 | 眼内リンパ腫 | MTX硝子体注入【Maintenance】 | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | FCR | |
血液内科 | 非ホジキン(T/NK細胞)リンパ腫 | FMC | |
血液内科 | 血球貪食症候群 | HLH2004(DEX+VP16+CyA) | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 リンパ系腫瘍 |
MIT単剤 | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | mLSG-15(VCAP-AMP-VECP) | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | Mogamulizumab | |
血液内科 | 特発性血小板減少性紫斑病 | Rituximab(ITP) | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | Bor/Dex weekly(4投1休)【点滴】 | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | Bor/Dex weekly(4投1休)【皮下注】 | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | Bor/Dex原法【点滴】 | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | Bor/Dex原法【皮下注】 | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | CyBorD weekly【点滴】 | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | CyBorD weekly【皮下注】 | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | VAD | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | iPAD | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | C-VAD | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | VTD | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | VTD weekly | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | Daratumumab【DRd】 | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | Daratumumab【DVd】 | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | ERd | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | JCOG-MPB(3投1休) | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | mPETHEMA-MPB(4投1休) | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | KRd | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | Kd | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | MPB | |
血液内科 | ホジキンリンパ腫 | ABVD | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | ABV(d) | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | Brentuximab vedotin | |
血液内科 | ホジキンリンパ腫 非ホジキン(T/NK細胞)リンパ腫 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 |
CHOEP | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | BR | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | Bend単剤 | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | CHASE | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | CHASER | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | CHOP | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | R-CHOP | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | THP-COP | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | R-THP-COP | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | DeVIC | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | R-DeVIC | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | GEM/DEX | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | R-GEM/DEX | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | GDP | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | R-GDP | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | ESHAP | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | R-ESHAP | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 非ホジキン(T/NK細胞)リンパ腫 |
EPOCH | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 非ホジキン(T/NK細胞)リンパ腫 |
EPOCH-R | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | triple髄注 | |
血液内科 | 中枢神経原発悪性リンパ腫 | R-MPV | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | R-ICE(血内) | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 非ホジキン(T/NK細胞)リンパ腫 |
IVAC | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | Rituximab単剤 weekly | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | Rituximab単剤 monthly | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | Rituximab単剤 3-monthly | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | HD Ara-C(PCNSL) | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | HD MTX | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | SMILE | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | VR-CAP | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | Ibritumomab tiuxetan+Rituximab | |
血液内科 | 中枢神経原発悪性リンパ腫 | MTX+Ara-C | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | FLAG-IDA | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | FLAG-IDA-GO | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | JALSG AML201【Induction(IDA+Ara-C)】 | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | JALSG AML201【Induction(DNR+Ara-C)】 | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | JALSG AML201【Consolidation(HD Ara-C)】 | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | JALSG AML201【Consolidation 1(MIT+Ara-C)】 | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | JALSG AML201【Consolidation 2(DNR+Ara-C)】 | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | JALSG AML201【Consolidation 3(ACR+Ara-C)】 | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | JALSG AML201【Consolidation 4(A triple V)】 | |
血液内科 | 同種移植 | CY+TBI | |
血液内科 | 同種移植 | G-combined Ara-C+CY+TBI | |
血液内科 | 同種移植 | ETP+CY+TBI | |
血液内科 | 同種移植 | BU+CY | |
血液内科 | 同種移植 | BU+CY once daily | |
血液内科 | 同種移植 | Flu+BU4【原法】 | |
血液内科 | 同種移植 | Flu+BU4【once daily】 | |
血液内科 | 同種移植 | Flu+Mel180 | |
血液内科 | 同種移植 | Flu+BU4+Mel【原法】 | |
血液内科 | 同種移植 | Flu+BU4+Mel【once daily】 | |
血液内科 | 同種移植 | 1-day regimen(Flu+CY+ATG) | |
血液内科 | 同種移植 | JSCT Haplo13 | |
血液内科 | 同種移植 | JSCT Haplo14 MAC | |
血液内科 | 同種移植 | JSCT Haplo14 RIC | |
血液内科 | 同種移植 | JSCT Haplo17 MAC【once daily】 | |
血液内科 | 同種移植 | 血縁者間HLA半合致フル移植 Haplo full | |
血液内科 | 同種移植 | 血縁者間HLA2-3抗原不適合ミニ移植 Haplo mini | |
血液内科 | 同種移植 | Flu+CY+ATG(AA) | |
血液内科 | 同種移植 | short MTX(15-10-10-10) | |
血液内科 | 同種移植 | short MTX(10-7-7) | |
血液内科 | 同種移植 | PTCY | |
血液内科 | 自家移植 | BU+Mel | |
血液内科 | 自家移植 | LEED | |
血液内科 | 自家移植 | MEAM | |
血液内科 | 自家移植 | HD Mel | |
血液内科 | 自家移植 | HD CY | |
血液内科 | ALL/LBL | AdVP | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | G-CHOP | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | GB | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph+ALL208IMA【Induction】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph+ALL208IMA【C1】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph+ALL208IMA【C2】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph+ALL208IMA【Maintenance】 | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | 維持療法GA | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph+ALL213【Induction】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph+ALL213【Intensive consolidation】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph+ALL213【C1】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph+ALL213【C2】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph+ALL213【Maintenance】 | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | GO分割 | |
血液内科 | ホジキンリンパ腫 | A+AVD | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 骨髄異形成症候群 |
CAG【持続点滴】 | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 骨髄異形成症候群 |
CAG【皮下注】 | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | R-hyper-CVAD/MA【奇数コース】 | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | R-hyper-CVAD/MA【偶数コース】 | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | JALSG Burkitt-ALL213【RegimenA】 | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | JALSG Burkitt-ALL213【RegimenB】 | |
血液内科 | 骨髄異形成症候群 | Aza【点滴】 | |
血液内科 | 骨髄異形成症候群 | Aza【皮下注】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph+ALL202【Induction】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph+ALL202【C1】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph+ALL202【C2】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph+ALL202【Maintenance】 | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | Bend単剤(CLL) | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph(-)-B-ALL213【Induction】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph(-)-B-ALL213【C1/C4】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph(-)-B-ALL213【C2/C5】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph(-)-B-ALL213【C3】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG Ph(-)-B-ALL213【Maintenance】 | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | Romidepsin | |
血液内科 | 同種移植 | Flu+BU2 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG ALL202【-U Induction】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG ALL202【-U (Re)Consolidation】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG ALL202【-U Sanctuary】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG ALL202【-U Reinduction】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG ALL202【-U Maintenance 1】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG ALL202【-U Maintenance 1(CNS+)】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG ALL202【-U Maintenance 2】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG ALL202【-U Maintenance 3】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG ALL202【-U Maintenance 4】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG ALL202【-O Induction】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG ALL202【-O C1/C4】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG ALL202【-O C2/C5】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG ALL202【-O C3】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JALSG ALL202【-O Maintenance】 | |
血液内科 | 同種移植 | G-combined Ara-C+Flu+BU | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL212【Induction A】 | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL212【Induction B】 | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL212【Induction C】 | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL212【Induction A->D】 | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL212【Induction B->D】 | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL212【Induction C->D】 | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | APL212 C1/C3(ATO) | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL212【C2(DNR+Ara-C)】 | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL212【C4(GO)】 | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL212【Maintenance】 | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL212【C1/C3(ATO)】 | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL205R【Induction】 | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL212G【Induction A】 | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL212G【Induction B】 | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL212G【Induction C】 | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL212G【Induction A->D】 | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL212G【Induction B/C->D】 | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL212G【C1/C2(ATO)】 | |
血液内科 | 急性前骨髄球性白血病 | JALSG APL212G【Maintenance】 | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | Pralatrexate | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | Rituximab(CLL) | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | VPD | |
血液内科 | ALL/LBL | CFB+CY+ETP | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | Blinatumomab【Induction 1】 | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | Blinatumomab【Induction 2, Consolidation】 | |
血液内科 | ALL/LBL | Blinatumomab | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | EPd | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | Kd weekly | |
血液内科 | 非ホジキン(T/NK細胞)リンパ腫 | A+CHP | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | Daratumumab【D-MPB】 | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | R-miniCHOP | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | GO | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | R2 | |
血液内科 | 非ホジキン(T/NK細胞)リンパ腫 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 |
GCD-R | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | S-HAM | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | FLAGM | |
血液内科 | 自家移植 | BuTT | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | IsaPd | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | BDR | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | VenR | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | DKd | |
血液内科 | ALL/LBL | InO | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | R-highCHOP | |
血液内科 | ALL/LBL | JSCT ALL/MRD2019【prephase】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JSCT ALL/MRD2019【A-1】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JSCT ALL/MRD2019【B-1】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JSCT ALL/MRD2019【C-1】 | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | Ven+LDAC | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | Ven+AZA | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | Daratumumab【DKd(sc)】 | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | Daratumumab【D-MPB(sc)】 | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | Daratumumab【DRd(sc)】 | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | Daratumumab【DVd(sc)】 | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | Pola-BR | |
血液内科 | アミロイドーシス | D-CyborD | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | M-CHOP | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | DPd(sc) | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | Isatuximab【IsaKd】 | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | Isatuximab【Isa-d】 | |
血液内科 | リンパ系腫瘍 | ALL-T19 NEL | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | Pola+R-CHP | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | JCOG1911 維持療法A群 | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | JCOG1911 維持療法B群 | |
血液内科 | ALL/LBL | JSCT ALL/MRD2023【A-1】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JSCT ALL/MRD2023【D-B1】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JSCT ALL/MRD2023【P-B1】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JSCT ALL/MRD2023【D-C1】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JSCT ALL/MRD2023【P-C1】 | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | JSCT APL2021【寛解導入療法【低リスク群】】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JSCT ALL/MRD2023【P-D1】 | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | MR-CHOP | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | JSCT APL2021【地固め療法】 | |
血液内科 | 同種移植 | JSCT Happlo17 MAC【Flu90+TBI】 | |
血液内科 | 同種移植 | JSCT Happlo17 MAC【Bu4+Flu+TBI】 | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | JSCT APL2021【寛解導入療法【高リスク群】】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JSCT ALL/MRD2023【A-1【Crisantaspase】】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JSCT ALL/MRD2023【A-1【PEG-Asp】】 | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | Epcoritamab | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | VRD | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | R-BAC | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 自家移植 |
R-DHAP | |
血液内科 | 多発性骨髄腫 | Elranatamab | |
血液内科 | 自家移植 | MCEC | |
血液内科 | 同種移植 | Ara-C+CY+TBI | |
血液内科 | ALL/LBL | JSCT ALL/MRD2023【B-1】 | |
血液内科 | ALL/LBL | JSCT ALL/MRD2023【C-1】 | |
血液内科 | 急性骨髄性白血病 | CPX-351 | |
血液内科 | ALL/LBL | Ara-G単剤 | |
血液内科 | 同種移植 | Steroid haplo-mini【BU】 | |
血液内科 | 同種移植 | Steroid haplo-mini【Mel】 | |
血液内科 | ランゲルハンス細胞組織球症 | VBL(LCH) | |
血液内科 | CAR-T前処置 | CPA+Flu(Axi-cel前処置) | |
血液内科 | ALL/LBL | JSCT ALL/MRD2023【A-2】 | |
血液内科 | CAR-T前処置 | CPA+Flu(Ide-cel前処置) | |
血液内科 | CAR-T前処置 | CPA+Flu(Liso-cel前処置) | |
血液内科 | 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 | Epcoritamab(FL Grade1-3A) | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | Nivolumab(3mg/kg q2w) | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | CDDP+GEM+Bev | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | CDDP+S1 | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | CBDCA+DOC | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | CBDCA+GEM+Bev | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | CBDCA+S1+Bev | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | DTX+Bev | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | GEM+VNR | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | GEM+Cape | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | wPTX70 | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | Weekly nab-PTX(NSCLC) | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | 維持療法PEM+Bev7.5 | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | 維持療法PEM+Bev15 | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | 維持療法Bev(肺) | |
呼吸器内科 | 小細胞肺癌 | Nogitecan(SCLC) | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | CAMP | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | MTA+Erlotinib | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | MTA+Gefitinib | |
呼吸器内科 | 非小細胞肺癌 | 維持療法Pembro+PEM | |
呼吸器内科 呼吸器外科 |
非小細胞肺癌 | VNR(NSCLC) | |
呼吸器内科 腎リ膠内科 血液内科 |
キャッスルマン病 | Tocilizumab(Castleman's) | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Atezolizumab | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | CDDP+VNR | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | CBDCA(AUC2)+wPTX+RT | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | CDDP+DTX+RT | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | CDDP+VNR+RT | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん 悪性胸膜中皮腫 |
CDDP+PEM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | CDDP+PEM+BEV | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | CDDP+DTX | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | CDDP+GEM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | CDDP+CPT-11(NSCLC) | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | CBDCA+3wPTX | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | CBDCA+3wPTX+Bev | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | CBDCA+wPTX | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | CBDCA+GEM(NSCLC) | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | CBDCA+S1 | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | CBDCA+nab-PTX | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん 悪性胸膜中皮腫 |
CBDCA+PEM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | CBDCA+PEM+BEV | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | DTX60(NSCLC) | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | GEM(NSCLC) | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | DTX+RAM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん 悪性胸膜中皮腫 |
PEM単剤 | |
呼吸器内科・外科 | 小細胞肺がん 神経内分泌腫瘍 |
CDDP+VP-16 | |
呼吸器内科・外科 | 小細胞肺がん 神経内分泌腫瘍 |
CBDCA+VP-16 | |
呼吸器内科・外科 | 小細胞肺がん 神経内分泌腫瘍 |
CDDP+CPT-11(SCLC) | |
呼吸器内科・外科 | 小細胞肺がん | CBDCA(AUC5)+CPT-11(SCLC) | |
呼吸器内科・外科 | 小細胞肺がん | CBDCA(AUC2)+CPT-11 | |
呼吸器内科・外科 | 小細胞肺がん 非小細胞肺がん |
AMR単剤 | |
呼吸器内科・外科 | 小細胞肺がん 非小細胞肺がん |
CPT-11(肺) | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Erlotinib+Bev | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Durvalumab | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Pembro+CBDCA+nab-PTX | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Atezo+CBDCA+nab-PTX | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Pembro+CDDP+PEM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Pembro+CBDCA+PEM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | ABCP | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | 維持療法Atezo+Bev | |
呼吸器内科・外科 | 小細胞肺がん | CBDCA+3wPTX(SCLC) | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | CBDCA+GEM biweekly | |
呼吸器内科・外科 | 小細胞肺がん | Atezo+CBDCA+VP-16 | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Atezo+CBDCA+nab-PTX | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Atezo+CBDCA+PEM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん 小細胞肺がん |
維持療法Atezo+PEM | |
呼吸器内科・外科 | 小細胞肺がん | Durv+CBDCA+VP-16 | |
呼吸器内科・外科 | 小細胞肺がん | 維持療法Durvalumab(肺) | |
呼吸器内科・外科 | 小細胞肺がん | Durv+CDDP+VP-16 | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Neci+CDDP+GEM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | 維持療法Necitumumab | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Nivo+Ipi+CBDCA+PTX | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Nivo+Ipi+CBDCA+PEM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | 維持療法Nivo+Ipi | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Erlotinib+RAM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Gefitinib+RAM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Pembro+CBDCA+3wPTX | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Nivo+Ipi+CDDP+PEM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | low dose CBDCA+RT | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Trem+Durv+CDDP+PEM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Trem+Durv+CBDCA+PEM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | J-SONIC【CBDCA+nab-PTX±Nintedanib】 | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Trem+Durv+CBDCA+nab-PTX | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | 維持療法Trem+Durv | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | 維持療法Trem+Durv | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | 維持療法Trem+Durv+PEM | |
呼吸器内科・外科 | 胸腺腫 | ADOC | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Nivo+CBDCA+PEM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Nivo+CBDCA+3wPTX | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Osimertinib+CBDCA+PEM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | 維持療法Osimertinib+PEM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Pembro+CDDP+GEM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Pembro+CDDP+PEM(NAC) | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Pembro(Adj)(NSCLC) | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | Amivantamab+CBDCA+PEM | |
呼吸器内科・外科 | 非小細胞肺がん | 維持療法Amivantamab+PEM | |
呼吸器内科・外科 消化管内科 消化器外科 |
悪性胸膜中皮腫 食道がん 非小細胞肺がん |
Nivo+Ipi(360/1) | |
呼吸器内科・外科 腎リウマチ膠原病内科 |
膠原病(リウマチ以外) | IVCY(biweeklyELNT) | |
呼吸器内科・外科 乳腺内分泌外科 |
その他 | BLM心膜癒着 | |
呼吸器内科・外科 乳腺内分泌外科 |
非小細胞肺がん 乳がん |
T-DXd(5.4) | |
呼吸器内科・外科 泌尿器科 血液内科 皮膚科 耳鼻咽喉科 歯科口腔外科 消化器外科 消化管内科 婦人科 |
非小細胞肺がん 尿路上皮がん ホジキンリンパ腫 悪性黒色腫 MSI-Highの固形腫瘍 頭頸部がん 食道がん 非ホジキン(B細胞)リンパ腫 |
Pembrolizumab【200mg/body】 | |
歯科口腔 | 頭頸部癌 | PCE | |
歯科口腔 | 頭頸部癌 | 4weekRadiationDOC+CDGP | |
歯科口腔 | 頭頸部癌 | 5weekRadiationDOC+CDGP | |
歯科口腔 | 頭頸部癌 | CDGP+5-FU | |
歯科口腔 耳鼻咽喉科 |
頭頸部癌 | wPAC+Cmab | |
歯科口腔外科 | 口腔がん | CDDP100(IA)+RT | |
歯科口腔外科 | 頭頸部がん | CDDP(IA) | |
歯科口腔外科 耳鼻咽喉科 |
頭頸部がん | FP+Cmab【1000/100】 | |
歯科口腔外科 耳鼻咽喉科 |
頭頸部がん | Cmab単剤(頭頸部) | |
耳鼻咽喉科 | 頭頸部癌 | wPAC100 | |
耳鼻咽喉科 | 頭頸部がん | MonthlyCDDP+RT | |
耳鼻咽喉科 | 頭頸部がん | WeeklyCDDP+RT | |
耳鼻咽喉科 | 頭頸部癌 | WeeklyCBDCA+RT | |
耳鼻咽喉科 | 頭頸部がん | HIPPOCRATES【DCF】 | |
耳鼻咽喉科 | 頭頸部癌 | WeeklyDOC+RT | |
耳鼻咽喉科 | 頭頸部がん | DailyCDDP+RT | |
耳鼻咽喉科 | 頭頸部がん | FP【700/70】 | |
耳鼻咽喉科 | 頭頸部がん | FP+Cmab【700/70】 | |
耳鼻咽喉科 | 頭頸部癌 | CBDCA+5-FU | |
