〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1
愛知県難病診療ネットワーク
愛知県は入院治療が必要となった難病患者が適時・適切に入院できるよう地域の医療機関の連携による体制整備を図ることを目的として,平成11年2月に愛知県難病医療連絡協議会を設置,同年3月には愛知県難病医療ネットワーク推進連絡会と研修会を開催し,本県における難病医療ネットワークの推進事業を本格的にスタートさせました。なお,平成31年4月からは難病医療提供体制推進事業として実施しております。
また,県は愛知医科大学病院に愛知県難病医療連絡協議会の開催や難病医療提供体制推進事業を委託し,難病診療連携拠点病院(愛知医科大学病院,名古屋大学医学部附属病院),二次医療圏ごとの難病医療協力病院(14病院),県内3つの地域ブロック(三河,尾張,名古屋)の医師会,医療機関(一般協力病院 72病院含む),市町村及び保健所/保健センター等と連携を図り,より強固な難病患者のトータルケアが構築できるように事業を推進しています。

難病診療連携拠点病院・難病医療協力病院
愛知県では「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」(平成27年9月15日厚生労働省告示第375号)に基づく「都道府県における地域の実情に応じた難病の医療提供体制の構築について」(平成29年4月14日厚生労働省健難発0414第3号厚生労働省健康局難病対策課長通知)の別紙「難病の医療提供体制の構築に係る手引き」を踏まえ,県内に2か所の難病診療連携拠点病院と14か所の難病医療協力病院を定めています。
難病診療連携拠点病院
| 医療圏 | 病院名 | 役 割 |
|---|---|---|
| 尾張東部 | 愛知医科大学病院 【事務局】 | 事務局として拠点病院の役割すべてに対応 |
| 名古屋・尾張中部 | 名古屋大学医学部附属病院 | 以下の2・3・5の役割に対応 |
難病診療連携拠点病院の役割
- 1 県の行う難病医療提供に係る連携状況等に関する情報収集の協力
-
- 2 医療機関の連携による難病診療ネットワークの推進
- 高度な医療を要する患者の受け入れ
- 医療機関等からの要請に応じた医学的な指導・助言
- 3 国の難病医療支援ネットワークへの参加
-
- 4 難病の診療に関する相談体制の確保
- 難病診療連携コーディネーター及び難病診療カウンセラーの配置(愛知医科大学病院)
- 5 遺伝子関連検査,遺伝カウンセリングの実施体制整備
- 6 医療従事者へ向けた研修会の企画・運営(年1回開催)
- 7 就労,両立支援関係者へ向けた研修会の企画・運営(年1回開催)
- 8 愛知県医師会難病相談室,保健所の行う難病患者地域対策推進事業との連携
難病医療協力病院
| 医療圏 | 病院名 |
|---|---|
| 名古屋・尾張中部 | 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター |
| 名古屋・尾張中部 | 名古屋大学医学部附属病院(拠点病院と兼ねる) |
| 名古屋・尾張中部 | 名古屋市立大学病院 |
| 名古屋・尾張中部 | 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院 |
| 海部 | 津島市民病院 |
| 尾張東部 | 藤田医科大学病院 |
| 尾張西部 | 一宮市立市民病院 |
| 尾張北部 | 春日井市民病院 |
| 知多半島 | 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター |
| 西三河南部東 | 岡崎市民病院 |
| 西三河南部西 | 愛知県厚生農業協同組合安城更生病院 |
| 西三河北部 | 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 |
| 東三河南部 | 豊橋市民病院 |
| 東三河北部 | 新城市民病院 |
難病医療協力病院の役割
- 1 県の行う難病医療提供に係る連携状況等に関する情報収集の協力
-
- 2 医療機関連携による難病診療ネットワークの中核を担当
- 拠点病院,協力病院,一般病院等からの患者の受け入れ
- 難病患者を受け入れている福祉施設等からの要請に応じた医学的な指導・助言
- 3 難病の診療に関する相談窓口の設置
- 4 難病相談室や保健所の行う難病患者地域対策推進事業との連携
広報誌「リエゾン」
- 第8号(平成20年2月発行)(PDF:233KB)
- 第9・10号(平成21年5月発行)(PDF:554KB)
- 第11号(平成22年10月発行)(PDF:386KB)
- 第12号(平成23年11月発行)(PDF:905KB)
- 第13号(平成24年12月発行)(PDF:3.72MB)
- 第14号(平成26年2月発行)(PDF:1.70MB)
- 第15号(平成28年3月発行)(PDF:1.71MB)
- 第16号(令和2年12月発行)(PDF:921KB)
- 第17号(令和3年12月発行)(PDF:1.09MB)
- 第18号(令和4年12月発行)(PDF:954KB)
- 第19号(令和5年12月発行)(PDF:1.08MB)
- 第20号(令和6年12月発行)(PDF:1.07MB)
相談窓口
難病診療連携拠点病院である愛知医科大学病院では,難病診療連携コーディネーター(医療ソーシャルワーカー)・難病診療カウンセラー(看護師)が難病患者や家族,関係機関等からの以下のような相談内容に関して,拠点病院や協力病院,各関係機関等と連携を図りながら対応させていただきます。
相談内容の例
難病が疑われながらも診断がつかないケースについて
相談の内容によっては難病医療支援ネットワーク等への照会を行います。
専門医への受診,セカンドオピニオン等について
遺伝カウンセリングについて
高度な医療を要する難病患者の入院(在宅難病患者一時入院)について
必ずしも当院で対応するわけではありません。難病医療協力病院や一般協力病院,その他医療機関への入院,介護施設等への入所(短期入所)等含めてご提案させていただきます。
特定医療費助成制度(指定難病)やその他医療費助成制度・福祉制度の利用について
仕事と治療の両立について
相談の内容によっては,愛知産業保健総合支援センターやハローワーク等就労支援の関係機関をご紹介いたします。
難病患者・家族等を支援する方への助言等について
その他,難病患者の療養生活に関連したご相談について
相談窓口
愛知医科大学病院医療福祉相談室
(中央棟1階14番 総合相談室内)
- 相談時間
- 月曜~金曜日 9:00~17:00(ただし12:00~13:00を除く)
※ 土日祝・年末年始を除きます。 - 電話番号
- 0561-61-1878
※ 治療内容等に関連するご相談については院内の各専門医へ確認を行った上での返答となり,お時間を頂戴する場合がありますのでご了承ください。
診療可能な指定難病一覧
愛知県難病診療ネットワーク難病診療連携拠点病院である愛知医科大学病院では,以下の表に示す指定難病の診療が可能です(令和7年3月31日現在)。
診療可能な指定難病
| 指定難病告示番号 | 診療可能な疾患名 |
|---|---|
| 1 | 球脊髄性筋萎縮症 |
| 2 | 筋萎縮性側索硬化症 |
| 3 | 脊髄性筋萎縮症 |
| 4 | 原発性側索硬化症 |
| 5 | 進行性核上性麻痺 |
| 6 | パーキンソン病 |
| 7 | 大脳皮質基底核変性症 |
| 8 | ハンチントン病 |
| 9 | 神経有棘赤血球症 |
| 10 | シャルコー・マリー・トゥース病 |
| 11 | 重症筋無力症 |
| 12 | 先天性筋無力症候群 |
| 13 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 |
| 14 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー |
| 15 | 封入体筋炎 |
| 16 | クロウ・深瀬症候群 |
| 17 | 多系統萎縮症 |
| 18 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) |
| 19 | ライソゾーム病 |
| 21 | ミトコンドリア病 |
| 22 | もやもや病 |
| 23 | プリオン病 |
| 24 | 亜急性硬化性全脳炎 |
| 25 | 進行性多巣性白質脳症 |
| 26 | HTLV-1関連脊髄症 |
| 27 | 特発性基底核石灰化症 |
| 29 | ウルリッヒ病 |
| 30 | 遠位型ミオパチー |
| 31 | ベスレムミオパチー |
| 32 | 自己貪食空胞性ミオパチー |
| 33 | シュワルツ・ヤンペル症候群 |
| 34 | 神経線維腫症 |
| 35 | 天疱瘡 |
| 36 | 表皮水泡症 |
| 37 | 膿疱性乾癬(汎発型) |
| 38 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 |
| 39 | 中毒性表皮壊死症 |
| 40 | 高安動脈炎 |
| 41 | 巨細胞性動脈炎 |
| 42 | 結節性多発動脈炎 |
| 43 | 顕微鏡的多発血管炎 |
| 44 | 多発血管炎性肉芽腫症 |
| 45 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 |
| 46 | 悪性関節リウマチ |
| 47 | バージャー病 |
| 48 | 原発性抗リン脂質抗体症候群 |
| 49 | 全身性エリテマトーデス |
| 50 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 |
| 51 | 全身性強皮症 |
| 52 | 混合性結合組織病 |
| 53 | シェーグレン症候群 |
| 54 | 成人発症スチル病 |
| 55 | 再発性多発軟骨炎 |
| 56 | ベーチェット病 |
| 57 | 特発性拡張型心筋症 |
| 58 | 肥大型心筋症 |
| 59 | 拘束型心筋症 |
| 60 | 再生不良性貧血 |
| 61 | 自己免疫性溶血性貧血 |
| 62 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 |
| 63 | 特発性血小板減少性紫斑病 |
| 64 | 血栓性血小板減少性紫斑病 |
| 66 | IgA腎症 |
| 67 | 多発性嚢胞腎 |
| 68 | 黄色靱帯骨化症 |
| 69 | 後縦靱帯骨化症 |
| 70 | 広範脊柱管狭窄症 |
| 71 | 特発性大腿骨頭壊死症 |
| 72 | 下垂体性ADH分泌異常症 |
| 73 | 下垂体性TSH分泌亢進症 |
| 74 | 下垂体性PRL分泌亢進症 |
| 75 | クッシング病 |
| 76 | 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 |
| 77 | 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 |
| 78 | 下垂体前葉機能低下症 |
| 80 | 甲状腺ホルモン不応症 |
| 83 | アジソン病 |
| 84 | サルコイドーシス |
| 85 | 特発性間質性肺炎 |
| 91 | バッド・キアリ症候群 |
| 93 | 原発性胆汁性胆管炎 |
| 94 | 原発性硬化性胆管炎 |
| 95 | 自己免疫性肝炎 |
| 96 | クローン病 |
| 97 | 潰瘍性大腸炎 |
| 98 | 好酸球性消化管疾患 |
| 106 | クリオピリン関連周期熱症候群 |
| 107 | 若年性特発性関節炎 |
| 108 | TNF受容体関連周期性症候群 |
| 109 | 非典型溶血性尿毒症症候群 |
| 111 | 先天性ミオパチー |
| 112 | マリネスコ・シェーグレン症候群 |
| 113 | 筋ジストロフィー |
| 114 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 |
| 115 | 遺伝性周期性四肢麻痺 |
| 116 | アトピー性脊髄炎 |
| 117 | 脊髄空洞症 |
| 118 | 脊髄髄膜瘤 |
| 119 | アイザックス症候群 |
| 120 | 遺伝性ジストニア |
| 121 | 脳内鉄沈着神経変性症 |
| 122 | 脳表ヘモジデリン沈着症 |
| 123 | HTRA1関連脳小血管病 |
| 124 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 |
| 125 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 |
| 126 | ペリー病 |
| 127 | 前頭側頭葉変性症 |
| 128 | ビッカースタッフ脳幹脳炎 |
| 129 | 痙攣重積型(二相性)急性脳症 |
| 130 | 先天性無痛無汗症 |
| 131 | アレキサンダー病 |
| 132 | 先天性核上性球麻痺 |
| 133 | メビウス症候群 |
| 135 | アイカルディ症候群 |
| 136 | 片側巨脳症 |
| 137 | 限局性皮質異形成 |
| 138 | 神経細胞移動異常症 |
| 139 | 先天性大脳白質形成不全症 |
| 140 | ドラベ症候群 |
| 141 | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん |
| 142 | ミオクロニー欠神てんかん |
| 143 | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん |
| 144 | レノックス・ガストー症候群 |
| 145 | ウエスト症候群 |
| 146 | 大田原症候群 |
| 147 | 早期ミオクロニー脳症 |
| 148 | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん |
| 149 | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 |
| 150 | 環状20番染色体症候群 |
| 151 | ラスムッセン脳炎 |
| 152 | PCDH19関連症候群 |
| 153 | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 |
| 154 | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 |
| 155 | ランドウ・クレフナー症候群 |
| 156 | レット症候群 |
| 157 | スタージ・ウェーバー症候群 |
| 158 | 結節性硬化症 |
| 162 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) |
| 163 | 特発性後天性全身性無汗症 |
| 167 | マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群 |
| 172 | 低ホスファターゼ症 |
| 177 | ジュベール症候群関連疾患 |
| 201 | アンジェルマン症候群 |
| 218 | アルポート症候群 |
| 220 | 急速進行性糸球体腎炎 |
| 221 | 抗糸球体基底膜腎炎 |
| 222 | 一次性ネフローゼ症候群 |
| 223 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 |
| 224 | 紫斑病性腎炎 |
| 225 | 先天性腎性尿崩症 |
| 226 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) |
| 227 | オスラー病 |
| 229 | 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) |
| 238 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 |
| 239 | ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 |
| 263 | 脳腱黄色腫症 |
| 266 | 家族性地中海熱 |
| 271 | 強直性脊椎炎 |
| 278 | 巨大リンパ管奇形 |
| 279 | 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) |
| 280 | 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) |
| 281 | クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 |
| 283 | 後天性赤芽球癆 |
| 288 | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 |
| 289 | クロンカイト・カナダ症候群 |
| 290 | 非特異性多発性小腸潰瘍症 |
| 300 | IgG4関連疾患 |
| 304 | 若年発症型両側性感音難聴 |
| 305 | 遅発性内リンパ水腫 |
| 306 | 好酸球性副鼻腔炎 |
| 307 | カナバン病 |
| 308 | 進行性白質脳症 |
| 309 | 進行性ミオクローヌスてんかん |
| 320 | 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 |
| 326 | 大理石骨病 |
| 331 | 特発性多中心性キャッスルマン病 |
| 334 | 脳クレアチン欠乏症候群 |
| 335 | ネフロン癆 |


