看護学研究科 入試データ

入学試験データ

年度 募集区分 募集人員 志願者 合格者 入学者 入学者合計
2024 第1次募集 修士論文コース 15 9 6 6 15
高度実践看護師(専門看護師[CNS])コース 4 1 1
高度実践看護師(診療看護師[NP])コース 27 7 7
高度実践看護師(診療看護師[NP])コース 地域枠 2 1 1
2023 第1次募集 修士論文コース 15 7 4 4 15
高度実践看護師(診療看護師[NP])コース 11 5 5
高度実践看護師(診療看護師[NP])コース 地域枠 4 3 3
第2次募集 修士論文コース 4 3 3
2022 第1次募集 修士論文コース 15 6 5 5 13
高度実践看護師(専門看護師[CNS])コース 4 2 2
高度実践看護師(診療看護師[NP])コース 16 2 2
高度実践看護師(診療看護師[NP])コース 地域枠 5 4 4
第2次募集 修士論文コース 1 0 0
2021 第1次募集 修士論文コース 15 6 4 3 13
高度実践看護師(専門看護師[CNS])コース 2 2 2
高度実践看護師(診療看護師[NP])コース 22 5 4
高度実践看護師(診療看護師[NP])コース 地域枠 4 2 2
第2次募集 修士論文コース 3 2 2
2020 第1次募集 修士論文コース 15 4 3 3 12
高度実践看護師(診療看護師[NP])コース 19 6 6
第2次募集 修士論文コース 2 2 2
高度実践看護師(専門看護師[CNS])コース 2 1 1
2019 第1次募集 修士論文コース 15 5 3 3 14
高度実践看護師(専門看護師[CNS])コース 3 2 2
高度実践看護師(診療看護師)コース 9 7 7
第2次募集 修士論文コース 5 2 2
2018 第1次募集 修士論文コース 15 13 6 6 15
高度実践看護師(専門看護師[CNS])コース 3 1 1
高度実践看護師(診療看護師)コース 5 2 2
第2次募集 修士論文コース 5 2 2
高度実践看護師(専門看護師[CNS])コース 3 2 2
高度実践看護師(診療看護師)コース 3 2 2
2017 第1次募集 修士論文コース 15 4 2 2 12
高度実践看護師(専門看護師[CNS])コース 0 0 0
高度実践看護師(診療看護師)コース 7 6 4
第2次募集 修士論文コース 10 6 6
高度実践看護師(専門看護師[CNS])コース 2 0 0
高度実践看護師(診療看護師)コース 2 1 0

科目等履修生データ

年度 前学期 後学期 合計
2023 6 11 17
2022 6 2 8
2021 6 5 11
2020 4 5 9
2019 4 5 9
2018 4 9 13
2017 8 18 26
2016 3 9 11