500	消化管内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	733	2.28	2.57	0.00	69.35						
500	消化管内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	177	1.68	2.95	0.00	67.00						
500	消化管内科	3	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	162	3.73	7.67	1.23	59.34						
500	消化管内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	140	6.67	7.60	0.00	65.14						
500	消化管内科	5	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	117	3.27	11.13	0.99	69.23						
501	肝胆膵内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	224	8.66	8.88	4.46	75.77						
501	肝胆膵内科	2	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	57	8.68	8.13	3.51	72.11						
501	肝胆膵内科	3	060350xx99x0xx	急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等２なし	46	10.13	10.54	0.00	60.72						
501	肝胆膵内科	4	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	44	9.57	11.01	13.64	70.68						
501	肝胆膵内科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	40	7.60	11.52	5.00	71.53						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	214	4.86	4.47	0.93	69.94						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	164	3.91	4.18	0.00	71.88						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	163	15.33	17.33	14.72	81.72						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	130	3.20	3.27	0.00	70.26						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	85	9.82	9.59	2.35	80.94						
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	184	3.87	3.03	0.00	70.60						
340	呼吸器・アレルギー内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	170	17.24	16.40	9.41	82.18						
340	呼吸器・アレルギー内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	73	17.05	13.41	10.96	76.82						
340	呼吸器・アレルギー内科	4	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	70	8.34	8.13	1.43	41.93						
340	呼吸器・アレルギー内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	63	20.14	18.68	6.35	72.21						
450	内分泌・代謝内科	1	100250xx99x21x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病あり	24	7.42	7.07	0.00	51.58						
450	内分泌・代謝内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	5.57	5.35	0.00	48.36						
450	内分泌・代謝内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.78	-	-						
450	内分泌・代謝内科	4	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病なし	-	-	8.86	-	-						
450	内分泌・代謝内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	9.83	-	-						
280	神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	69	8.39	6.89	2.90	60.20						
280	神経内科	2	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	41	17.07	18.98	7.32	71.00						
280	神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	13.59	17.95	11.76	73.44						
280	神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	33	21.03	20.78	12.12	81.03						
280	神経内科	5	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	32	12.28	15.45	6.25	61.16						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	88	7.23	11.35	1.14	64.19						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	2	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	71	14.11	14.93	1.41	61.44						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	50	13.04	13.66	6.00	72.72						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	40	12.98	9.83	5.00	77.35						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	38	9.34	7.38	0.00	69.34						
480	血液内科	1	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	32	23.47	12.23	3.13	72.31						
480	血液内科	2	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし	20	12.50	8.86	15.00	76.60						
480	血液内科	3	130110x0xxx5xx	出血性疾患（その他）（16歳以上） 手術・処置等２５あり	16	15.81	21.79	6.25	68.06						
480	血液内科	4	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	20.33	15.01	0.00	81.00						
480	血液内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	14	18.29	20.78	28.57	87.00						
400	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	113	17.21	13.77	1.77	68.68						
400	糖尿病内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	16.47	13.07	0.00	52.25						
400	糖尿病内科	3	100210xxxxxxxx	低血糖症	18	14.56	6.14	5.56	74.89						
400	糖尿病内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	16	19.13	12.60	6.25	63.88						
400	糖尿病内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	15	3033	20.78	33.33	80.67						
100	小児科	1	100250xx99x10x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	98	2.38	3.03	0.00	6.28						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	80	1.04	2.10	0.00	3.99						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	72	6.18	6.38	0.00	3.47						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	60	5.07	6.22	1.67	1.52						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	53	3.47	5.55	0.00	5.38						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	189	3.49	4.54	1.06	69.30						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	128	5.29	5.99	0.00	59.95						
510	消化器外科	3	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	90	2.07	2.73	0.00	3.96						
510	消化器外科	4	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし	85	5.08	6.85	0.00	37.42						
510	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	79	4.67	5.32	1.27	36.99						
171	心臓外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	44	15.84	20.84	2.27	64.61						
171	心臓外科	2	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	17	23.53	27.01	11.76	71.35						
171	心臓外科	3	050080xx02000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 経カテーテル弁置換術等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	16.00	12.23	6.67	82.20						
171	心臓外科	4	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	15	27.20	29.35	20.00	60.80						
171	心臓外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	12	17.17	21.11	8.33	68.67						
172	血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	40	9.50	10.18	0.00	80.28						
172	血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	40	3.15	2.66	0.00	64.35						
172	血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	7.61	5.15	3.23	72.13						
172	血管外科	4	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	19	8.00	9.29	5.26	76.26						
172	血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	11	19.55	18.74	0.00	69.27						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	141	8.60	9.82	0.00	69.37						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	7.69	9.59	0.00	25.06						
160	呼吸器外科	3	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 手術あり	24	7.50	8.44	0.00	62.04						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし	17	22.82	28.41	29.41	70.35						
160	呼吸器外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	13	7.38	8.41	0.00	66.31						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	212	10.40	9.77	0.00	60.39						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	54	5.39	5.50	0.00	58.22						
610	乳腺・内分泌外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	27	4.07	3.94	0.00	50.78						
610	乳腺・内分泌外科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	14	6.86	7.90	0.00	54.93						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	13	9.23	9.75	0.00	59.77						
420	腎移植外科	1	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	22	3.45	6.01	0.00	47.82						
420	腎移植外科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	14	9.36	13.66	0.00	62.00						
420	腎移植外科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.35	-	-						
420	腎移植外科	4	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	-	-	8.13	-	-						
420	腎移植外科	5	0400802397x1xx	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満） 手術あり 手術・処置等２あり	-	-	42.29	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	97	10.99	9.83	14.43	76.19						
150	脳神経外科	2	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	89	7.06	8.63	1.12	66.29						
150	脳神経外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	55	12.89	15.41	5.45	70.76						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	51	8.25	7.99	9.80	60.92						
150	脳神経外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等１なし	42	16.31	19.40	21.43	68.19						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	154	22.29	21.38	4.55	74.90						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	87	18.87	25.29	68.97	80.61						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	70	11.86	12.71	0.00	30.84						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	54	14.57	18.76	7.41	67.52						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	45	13.02	15.41	6.67	71.89						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	73	13.25	12.98	4.11	65.88						
300	皮膚科	2	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし	73	4.00	3.15	0.00	31.77						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	37	4.86	6.92	0.00	81.05						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	25	9.88	9.33	0.00	64.68						
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症	22	3.91	3.29	0.00	44.32						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	279	2.76	2.45	0.00	71.42						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	109	5.00	5.16	0.00	50.49						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	102	7.93	6.81	0.00	76.11						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	85	11.56	11.11	0.00	71.05						
310	泌尿器科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	56	6.95	7.74	0.00	69.80						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	60	10.40	9.40	0.00	34.72						
320	産科	2	120170x101xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 子宮破裂手術等	28	37.64	3598	0.00	32.29						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	22	33.95	19.47	9.09	31.82						
320	産科	4	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等	20	16.65	12.73	0.00	34.00						
320	産科	5	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	17	10.88	9.34	0.00	33.41						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	121	6.97	5.88	0.00	45.99						
330	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	116	10.09	4.07	0.00	60.72						
330	婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	69	7.91	3.96	0.00	57.09						
330	婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	65	11.20	9.20	0.00	48.22						
330	婦人科	5	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	54	7.50	4.12	0.00	65.37						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	882	2.34	2.49	0.00	75.18						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	199	3.53	4.29	0.00	73.90						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	162	8.02	7.53	0.00	54.86						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	131	7.03	4.52	0.00	69.95						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	96	3.56	5.47	0.00	69.41						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	1	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	156	2.55	3.08	0.00	42.17						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	136	2.17	2.74	0.00	65.72						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	3	020290xx97xxxx	涙器の疾患 手術あり	101	4.26	4.35	0.00	64.74						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	69	4.29	5.63	0.00	50.09						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	5	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等 手術・処置等１なし	48	5.33	5.98	0.00	34.27						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	129	8.54	5.84	0.00	54.55						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	94	9.02	7.35	0.00	13.88						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術等	71	8.93	6.06	0.00	40.42						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	65	9.55	6.68	0.00	54.20						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	48	6.46	4.67	0.00	65.60						
270	放射線科	1	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	10	6.30	5.63	0.00	53.40						
270	放射線科	2	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等２なし	-	-	5.95	-	-						
270	放射線科	3	040240xx97x0xx	肺循環疾患 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	5.88	-	-						
270	放射線科	4	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	8.86	-	-						
270	放射線科	5	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	-	-	2.66	-	-						
600	内科（総合診療）	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	32	19.81	20.78	0.00	79.94						
600	内科（総合診療）	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	15	10.40	10.28	23.08	76.93						
600	内科（総合診療）	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	13	20.54	20.06	18.18	69.15						
600	内科（総合診療）	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	11	17.82	13.66	33.33	82.00						
600	内科（総合診療）	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.35	-	-						
130	形成外科	1	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等２なし	30	5.03	6.38	0.00	29.93						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	24	3.29	5.63	0.00	16.50						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	22	3.95	4.65	0.00	41.91						
130	形成外科	4	080180xx970xxx	母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等１なし	20	3.65	3.79	0.00	7.50						
130	形成外科	5	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	19	3.00	3.15	0.00	3.79						
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	70	2.37	3.58	1.43	42.89						
460	救命救急科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	32	1.84	4.67	3.13	66.09						
460	救命救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	3.16	7.99	9.38	68.25						
460	救命救急科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	2.88	9.83	3.85	64.65						
460	救命救急科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	26	2.19	2.63	0.00	41.85						
011	内科（睡眠医療センター）	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	306	20.03	2.02	0.00	53.24						
011	内科（睡眠医療センター）	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害	204	2.09	3.96	0.00	32.01						
011	内科（睡眠医療センター）	3	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	14.97	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	4	-	-	-	-	-	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	5	-	-	-	-	-	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	30	4.17	6.11	0.00	0.00						
101	小児科（周産期母子医療センター）	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	10.60	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	11.83	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	4	140140xxxxxx0x	口蓋・口唇先天性疾患 定義副傷病なし	-	-	8.18	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	5	0400801099x0xx	肺炎等（1歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	6.18	-	-						
580	内科（脳卒中センター）	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	221	16.53	16.89	26.70	72.61						
580	内科（脳卒中センター）	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	92	16.89	16.94	25.00	77.30						
580	内科（脳卒中センター）	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	52	20.81	18.68	44.23	65.87						
580	内科（脳卒中センター）	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	34	25.53	22.21	64.71	72.97						
580	内科（脳卒中センター）	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	20	7.75	6.31	5.00	78.30						
