500	消化管内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	622	2.29	2.61	0.16	68.52						
500	消化管内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	118	1.53	3.00	0.00	69.31						
500	消化管内科	3	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	118	3.93	7.63	0.85	60.80						
500	消化管内科	4	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	114	3.83	11.02	2.63	74.54						
500	消化管内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	89	6.61	7.58	0.00	63.36						
501	肝胆膵内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	218	7.58	8.75	2.75	72.50						
501	肝胆膵内科	2	060360xx99x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）、自己免疫性膵炎、膵石症 手術なし 手術・処置等２なし	57	3.26	7.23	0.00	69.68						
501	肝胆膵内科	3	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	52	10.27	11.65	1.92	72.75						
501	肝胆膵内科	4	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	45	12.27	11.31	0.00	66.96						
501	肝胆膵内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	44	6.32	9.55	6.82	72.68						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	213	4.75	4.57	0.00	67.15						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	162	16.74	17.38	9.88	81.60						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	151	4.26	4.26	0.66	71.03						
350	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	101	3.30	3.25	0.00	69.66						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	82	10.60	9.77	3.66	79.91						
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	165	3.16	2.98	0.61	70.84						
340	呼吸器・アレルギー内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	89	12.82	8.33	0.00	72.31						
340	呼吸器・アレルギー内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	60	13.88	13.59	6.67	73.12						
340	呼吸器・アレルギー内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	59	16.68	18.65	8.47	69.44						
340	呼吸器・アレルギー内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1	39	15.56	13.88	10.26	83.00						
450	内分泌・代謝内科	1	100250xx99x20x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	18	7.89	4.35	0.00	47.00						
450	内分泌・代謝内科	2	100250xx99x21x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病あり	18	7.50	7.56	0.00	54.33						
450	内分泌・代謝内科	3	100260xx9910xx	下垂体機能亢進症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	11	6.73	5.81	0.00	46.82						
450	内分泌・代謝内科	4	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	6.47	-	-						
450	内分泌・代謝内科	5	100280xxxxxxxx	尿崩症	-	-	8.28	-	-						
280	神経内科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	51	13.16	19.56	0.00	70.98						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	8.97	7.20	3.03	62.94						
280	神経内科	3	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり	31	16.10	16.97	6.45	62.74						
280	神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	15.13	18.24	9.68	74.03						
280	神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	14	15.21	16.56	0.00	49.57						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	87	8.57	11.49	2.30	61.97						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	70	11.76	14.23	2.86	57.03						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	57	14.30	13.52	3.51	70.77						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	34	13.44	13.81	2.94	71.65						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	6.39	7.57	0.00	68.09						
480	血液内科	1	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし	21	20.05	9.08	23.81	79.81						
480	血液内科	2	130010xx97x0xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２なし	20	16.15	14.22	15.00	69.65						
480	血液内科	3	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２９あり	18	29.28	12.88	5.56	71.78						
480	血液内科	4	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	20.12	15.17	11.76	76.94						
480	血液内科	5	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	14	25.00	19.61	0.00	71.71						
400	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	104	17.71	13.99	1.92	64.62						
400	糖尿病内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	14.34	13.15	0.00	53.80						
400	糖尿病内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	17	13.24	13.31	0.00	41.76						
400	糖尿病内科	4	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	19.00	-	-						
400	糖尿病内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.60	-	-						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	94	5.56	5.96	1.06	2.14						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	67	3.60	5.64	0.00	4.54						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	64	1.06	2.12	0.00	3.80						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	57	4.23	4.72	1.75	1.82						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	50	4.86	6.37	0.00	4.04						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	190	3.32	4.55	0.00	67.85						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	158	5.49	5.98	0.00	60.73						
510	消化器外科	3	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	84	2.98	2.75	0.00	3.31						
510	消化器外科	4	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし	81	6.15	6.86	1.23	39.14						
510	消化器外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	70	13.20	15.12	0.00	71.24						
171	心臓外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	35	18.06	21.53	2.86	68.89						
171	心臓外科	2	050161xx97x1xx	大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	25	25.28	28.09	36.00	71.72						
171	心臓外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	13	23.08	21.38	15.38	70.23						
171	心臓外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	10	25.80	27.58	10.00	73.90						
171	心臓外科	5	050080xx97000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	12.46	-	-						
172	血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	50	13.34	10.42	2.00	78.20						
172	血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	48	3.25	2.61	0.00	65.63						
172	血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	9.94	5.21	6.25	72.69						
172	血管外科	4	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	15	62.40	35.61	46.67	67.53						
172	血管外科	5	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	14	13.50	9.00	0.00	75.43						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	152	8.50	9.89	0.66	70.29						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	8.22	9.54	3.70	30.89						
160	呼吸器外科	3	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	20	6.85	8.53	0.00	60.75						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	17	7.00	7.59	0.00	51.35						
160	呼吸器外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	18.82	28.25	0.00	57.64						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	188	9.20	9.88	0.00	60.07						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	53	4.89	5.64	0.00	59.58						
610	乳腺・内分泌外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	25	3.64	4.00	0.00	50.12						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	14	9.36	9.69	7.14	66.93						
610	乳腺・内分泌外科	5	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等２なし	13	6.15	7.00	0.00	62.62						
420	腎移植外科	1	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	27	2.15	6.44	0.00	52.78						
420	腎移植外科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.49	-	-						
420	腎移植外科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.52	-	-						
420	腎移植外科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	5.64	-	-						
420	腎移植外科	5	110320xx99xxxx	腎、泌尿器の疾患（その他） 手術なし	-	-	9.88	-	-						
150	脳神経外科	1	010010xx03x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	73	14.05	20.70	8.22	55.38						
150	脳神経外科	2	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	73	7.64	8.94	0.00	64.11						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	67	14.30	9.88	19.40	77.10						
150	脳神経外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	53	12.34	15.66	1.89	71.26						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	7.43	8.38	12.77	54.69						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	124	14.37	19.55	0.81	66.50						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	116	20.57	21.96	6.90	74.34						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	71	26.73	25.50	57.75	77.66						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	44	14.64	13.04	0.00	30.27						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	32	11.56	15.66	3.13	72.59						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	59	12.85	12.88	1.69	63.92						
300	皮膚科	2	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし	49	4.00	3.25	0.00	32.55						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	35	4.49	7.22	0.00	82.91						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	25	9060	90.29	4.00	73.20						
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症	16	3.75	3.31	0.00	39.25						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	176	2.09	2.44	0.00	71.67						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	113	7.24	6.85	0.00	75.73						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	86	4.71	5.22	1.16	60.78						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	69	10.62	11.19	0.00	69.59						
310	泌尿器科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	45	7.11	7.89	0.00	73.47						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	87	10.79	9.34	0.00	35.30						
320	産科	2	120170x101xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 子宮破裂手術等	46	37.87	36.14	0.00	33.83						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	40	31.83	20.10	2.50	31.45						
320	産科	4	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等	19	15.11	12.89	0.00	35.63						
320	産科	5	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	19	9.47	9.31	0.00	34.68						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	147	7.47	5.93	0.00	44.59						
330	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	106	8.43	4.18	0.94	59.39						
330	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	66	12.36	10.10	0.00	56.39						
330	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	61	3.62	2.96	0.00	39.64						
330	婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	60	7.47	6.00	0.00	41.83						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	1,010	2.23	2.54	0.20	74.39						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	217	2.88	4.46	0.46	75.27						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	163	6.74	7.81	0.00	55.51						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	107	3.38	5.67	0.00	67.75						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	88	4.39	4.88	1.14	73.16						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	1	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	137	2.88	3.17	0.00	42.21						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	123	2.07	2.82	0.00	65.05						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	3	020290xx97xxxx	涙器の疾患 手術あり	91	4.09	4.48	0.00	58.34						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	78	4.17	5.77	0.00	55.79						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	5	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	51	5.10	4.63	0.00	32.45						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	79	8.99	6.02	0.00	51.75						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	74	10.95	6.76	0.00	38.22						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	64	9.47	7.53	0.00	10.78						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	62	9.11	8.71	0.00	58.58						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	57	6.44	4.73	0.00	66.46						
270	放射線科	1	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等２なし	12	4.67	5.99	0.00	37.00						
270	放射線科	2	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	7.19	-	-						
270	放射線科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	-	-	2.61	-	-						
270	放射線科	4	040240xx97x0xx	肺循環疾患 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.59	-	-						
270	放射線科	5	11001xxx9910xx	腎腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	3.40	-	-						
600	内科（総合診療）	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	29	24.07	20.60	27.59	84.03						
600	内科（総合診療）	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	22	15.41	10.60	13.64	66.73						
600	内科（総合診療）	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	15	16.73	8.61	13.33	79.73						
600	内科（総合診療）	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	14	18.71	13.52	7.14	83.64						
600	内科（総合診療）	5	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷 手術なし	-	-	13.94	-	-						
130	形成外科	1	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	34	3.06	3.50	0.00	3.74						
130	形成外科	2	080180xx970xxx	母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等１なし	31	3.03	3.80	0.00	7.94						
130	形成外科	3	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等２なし	26	4.69	6.26	0.00	29.08						
130	形成外科	4	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	4.50	4.63	0.00	33.92						
130	形成外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	21	3.57	5.77	0.00	7.90						
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	2.42	3.62	6.06	36.21						
460	救命救急科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	10	1.90	2.86	0.00	51.20						
460	救命救急科	3	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	6.60	-	-						
460	救命救急科	4	161070xxxxx1xx	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２１あり	-	-	8.53	-	-						
460	救命救急科	5	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし	-	-	3.05	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	338	2.00	2.03	0.00	56.73						
011	内科（睡眠医療センター）	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害	118	2.13	4.52	0.00	37.60						
011	内科（睡眠医療センター）	3	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	14.68	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	4	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１なし	-	-	3.03	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	5	-	-	-	-	-	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	38	3.79	6.07	5.26	0.00						
101	小児科（周産期母子医療センター）	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	11	11.36	11.01	0.00	0.00						
101	小児科（周産期母子医療センター）	3	140010x199x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	18.86	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	4	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	28.09	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	10.34	-	-						
580	内科（脳卒中センター）	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	122	17.95	15.70	32.79	73.87						
580	内科（脳卒中センター）	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	75	16.99	15.57	28.00	74.07						
580	内科（脳卒中センター）	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	58	22.95	19.09	58.62	70.98						
580	内科（脳卒中センター）	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	28	7.96	6.25	0.00	75.64						
580	内科（脳卒中センター）	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	22	29.32	22.61	68.18	73.41						
121	疼痛緩和外科	1	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等２なし	12	3.00	9.82	0.00	41.00						
121	疼痛緩和外科	2	071030xx99xx0x	その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 定義副傷病なし	-	-	9.19	-	-						
121	疼痛緩和外科	3	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー 手術・処置等２なし	-	-	12.35	-	-						
121	疼痛緩和外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	15.66	-	-						
121	疼痛緩和外科	5	010310xx99x00x	脳の障害（その他） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.40	-	-						
