500	消化管内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	596	2.64	2.65	0.00	67.29						
500	消化管内科	2	060130xx0200xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	122	5.58	8.91	0.00	64.71						
500	消化管内科	3	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	122	4.73	7.74	0.82	60.80						
500	消化管内科	4	060020xx99x0xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	101	2.41	10.44	0.99	72.87						
500	消化管内科	5	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	100	1.67	2.98	0.00	67.83						
501	肝胆膵内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	210	8.77	9.21	2.38	72.60						
501	肝胆膵内科	2	060360xx99x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし	185	2.30	7.45	0.00	67.49						
501	肝胆膵内科	3	060350xx99x00x	急性膵炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	58	10.91	10.64	1.72	61.02						
501	肝胆膵内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	44	11.61	10.48	4.55	73.48						
501	肝胆膵内科	5	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	8.93	8.45	7.50	71.83						
350	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	204	15.39	17.35	10.29	81.87						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	199	5.08	4.79	0.00	66.72						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	142	3.56	4.36	0.00	69.01						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	102	3.28	3.27	0.00	68.07						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	88	9.95	10.24	4.55	77.18						
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	148	3.74	3.30	0.00	70.84						
340	呼吸器・アレルギー内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	81	19.51	18.42	3.70	73.73						
340	呼吸器・アレルギー内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	54	11.65	9.07	5.56	72.33						
340	呼吸器・アレルギー内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	46	16.11	13.12	8.70	76.59						
340	呼吸器・アレルギー内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	46	22.28	20.57	19.57	83.43						
450	内分泌・代謝内科	1	100250xx99x21x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病あり	32	7.38	8.54	0.00	54.53						
450	内分泌・代謝内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	10	6.00	6.66	0.00	59.90						
450	内分泌・代謝内科	3	100250xx99x20x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	-	-	4.42	-	-						
450	内分泌・代謝内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	14.41	-	-						
450	内分泌・代謝内科	5	100140xx99x2xx	甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	8.57	-	-						
280	神経内科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	90	12.98	19.21	2.22	69.46						
280	神経内科	2	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり	45	9.07	16.11	2.22	67.58						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	9.83	7.22	5.00	62.65						
280	神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	38	16.16	16.74	0.00	50.13						
280	神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	18.10	17.86	13.79	68.97						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	100	7.37	10.39	3.00	59.80						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	64	11.39	14.75	3.13	58.17						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	6.36	7.87	0.00	70.85						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	39	16.26	13.14	10.26	68.44						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	30	13.30	13.74	0.00	64.63						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	20	23.10	19.92	0.00	74.55						
480	血液内科	2	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし	15	12.20	9.15	6.67	77.33						
480	血液内科	3	130040xx99x6xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２６あり	12	23.25	17.19	0.00	77.00						
480	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	11	14.73	10.66	0.00	66.36						
480	血液内科	5	130070xx97x1xx	白血球疾患（その他） 手術あり 手術・処置等２あり	11	117.73	37.84	9.09	65.18						
400	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	117	18.13	14.41	0.00	65.67						
400	糖尿病内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	12.30	13.25	0.00	44.85						
400	糖尿病内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	10	15.40	13.42	0.00	61.20						
400	糖尿病内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	-	-	11.15	-	-						
400	糖尿病内科	5	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	18.82	-	-						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	69	1.00	2.13	0.00	3.45						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	5.60	6.24	0.00	2.93						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	41	5.54	5.83	0.00	1.44						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	5.28	7.22	5.13	4.59						
100	小児科	5	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	3.76	5.53	0.00	5.18						
510	消化器外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	142	5.43	6.25	0.00	61.19						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	135	3.39	4.74	0.00	68.92						
510	消化器外科	3	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	109	2.97	2.78	0.00	2.50						
510	消化器外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	68	12.94	15.76	1.47	71.37						
510	消化器外科	5	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし	59	6.22	7.31	0.00	48.07						
171	心臓外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	33	19.70	21.93	12.12	67.91						
171	心臓外科	2	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	16	17.69	29.08	18.75	63.06						
171	心臓外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	15	19.13	21.69	6.67	69.80						
171	心臓外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	12	19.08	28.08	8.33	69.17						
171	心臓外科	5	050080xx9701xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２１あり	-	-	17.86	-	-						
172	血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	59	11.92	11.06	5.08	77.76						
172	血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	28	3.29	2.75	0.00	67.14						
172	血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	10.68	5.32	15.79	73.32						
172	血管外科	4	050161xx01x0xx	解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	11	13.82	14.40	9.09	66.91						
172	血管外科	5	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	10	40.90	35.69	60.00	71.80						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	127	9.38	10.47	0.79	69.45						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	7.64	9.86	0.00	26.73						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	6.00	9.28	0.00	26.84						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	16	7.81	8.82	0.00	63.44						
160	呼吸器外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	10	6.80	9.26	0.00	62.10						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	181	9.18	10.15	0.00	59.18						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	64	5.19	5.88	0.00	57.95						
610	乳腺・内分泌外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	20	3.45	4.10	0.00	48.10						
610	乳腺・内分泌外科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	15	6.53	8.19	0.00	54.00						
610	乳腺・内分泌外科	5	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等２なし	10	5.80	7.20	0.00	48.50						
420	腎移植外科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	42	2.19	10.39	0.00	53.14						
420	腎移植外科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.14	-	-						
420	腎移植外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.00	-	-						
420	腎移植外科	4	0400801399x001	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1	-	-	12.73	-	-						
420	腎移植外科	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア2	-	-	18.75	-	-						
150	脳神経外科	1	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	77	8.40	9.35	0.00	63.26						
150	脳神経外科	2	010010xx02x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	65	15.46	20.79	9.23	56.83						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	40	2.58	2.99	0.00	63.93						
150	脳神経外科	4	010070xx02x0xx	脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等２なし	40	8.93	9.23	2.50	76.30						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	12.75	9.78	10.00	77.65						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	125	15.05	20.63	1.60	67.10						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	96	25.69	23.02	5.21	75.33						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	93	18.39	13.52	0.00	35.04						
120	整形外科	4	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし	29	4.59	5.49	0.00	51.45						
120	整形外科	5	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	23	28.04	25.32	34.78	78.04						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	60	7.63	7.68	1.67	78.73						
300	皮膚科	2	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし	60	4.02	3.51	0.00	35.32						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	37	11.27	13.07	0.00	66.11						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	27	9.74	9.22	0.00	67.70						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	15	2.73	4.01	0.00	54.27						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	149	2.27	2.50	0.67	70.11						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	99	6.87	7.02	1.01	73.02						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	79	5.10	5.56	0.00	59.57						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	58	10.19	11.63	0.00	67.21						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	44	10.41	10.63	0.00	61.91						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	76	10.00	9.39	0.00	34.75						
320	産科	2	120170x101xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 子宮破裂手術等	43	45.07	37.40	0.00	33.42						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	41	30.93	21.53	0.00	31.63						
320	産科	4	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	34	10.32	9.38	0.00	33.82						
320	産科	5	120182xx02xx1x	前置胎盤及び低置胎盤 子宮筋腫摘出（核出）術　腟式等 定義副傷病あり	18	33.06	29.54	0.00	35.56						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	159	7.48	6.04	0.00	43.07						
330	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	121	6.56	4.34	0.00	65.39						
330	婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	80	10.94	9.46	0.00	46.13						
330	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	70	3.43	3.05	0.00	42.33						
330	婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	67	7.43	6.11	1.49	43.79						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	780	2.37	2.71	0.00	73.80						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	112	3.59	6.14	0.00	68.23						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	104	3.95	4.83	0.00	72.13						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	101	7.06	8.48	0.00	54.81						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	88	4.16	5.36	0.00	69.39						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	186	2.54	2.94	0.00	66.30						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	140	3.21	3.11	0.00	25.24						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	96	4.77	6.18	0.00	49.03						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	4	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	71	5.52	5.16	0.00	36.13						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	5	020290xx97xxxx	涙器の疾患 手術あり	63	4.98	4.66	0.00	63.81						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	69	11.06	7.09	0.00	38.00						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	66	8.38	6.47	0.00	54.79						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	59	11.24	7.84	0.00	18.73						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	59	5.41	4.92	0.00	65.00						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	49	9.49	7.03	0.00	50.49						
270	放射線科	1	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等２なし	18	4.89	6.07	0.00	49.56						
270	放射線科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	10	3.40	2.75	0.00	32.70						
270	放射線科	3	040140xx97xxxx	気道出血（その他） 手術あり	-	-	12.94	-	-						
270	放射線科	4	040240xx97x0xx	肺循環疾患 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.55	-	-						
270	放射線科	5	110050xx99x0xx	後腹膜疾患 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	11.12	-	-						
600	内科（総合診療）	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	46	22.72	20.57	47.83	85.00						
600	内科（総合診療）	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	21	19.62	10.66	33.33	71.05						
600	内科（総合診療）	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	16	21.94	19.22	31.25	73.94						
600	内科（総合診療）	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	13	23.23	13.14	38.46	81.69						
600	内科（総合診療）	5	130100xxxxx40x	播種性血管内凝固症候群 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	12	25.83	25.51	41.67	82.33						
130	形成外科	1	080180xx970xxx	母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等１なし	48	3.29	4.12	0.00	6.98						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	34	3.32	6.18	0.00	12.71						
130	形成外科	3	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等２なし	28	4.79	6.53	0.00	25.07						
130	形成外科	4	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	28	3.04	4.17	0.00	2.39						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	19	3.79	4.66	0.00	42.74						
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	2.32	3.70	0.00	33.84						
460	救命救急科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	11	2.27	3.21	0.00	33.36						
460	救命救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.78	-	-						
460	救命救急科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.30	-	-						
460	救命救急科	5	050210xx9901xx	徐脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	7.60	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	178	2.01	2.03	0.00	49.30						
011	内科（睡眠医療センター）	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害	177	2.00	4.42	0.00	30.29						
011	内科（睡眠医療センター）	3	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-		-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	4	-	-	-	-	-	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	5	-	-	-	-	-	-	-						
121	疼痛緩和外科	1	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等２なし	12	5.42	9.90	0.00	40.17						
121	疼痛緩和外科	2	010310xx97x0xx	脳の障害（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	18.09	-	-						
121	疼痛緩和外科	3	071030xx99xx0x	その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 定義副傷病なし	-	-	9.57	-	-						
121	疼痛緩和外科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.22	-	-						
121	疼痛緩和外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	15.77	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	37	5.22	6.13	0.00	0.00						
101	小児科（周産期母子医療センター）	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	14	10.00	11.01	0.00	0.00						
101	小児科（周産期母子医療センター）	3	140010x199x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	17.24	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	4	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	28.14	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	10.48	-	-						
580	内科（脳卒中センター）	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	117	13.83	15.63	17.09	67.90						
580	内科（脳卒中センター）	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	53	15.49	15.57	24.53	74.72						
580	内科（脳卒中センター）	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	48	25.63	18.90	58.33	73.04						
580	内科（脳卒中センター）	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	41	6.66	6.40	0.00	74.93						
580	内科（脳卒中センター）	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	23	26.35	22.42	69.57	79.22						
