500	消化管内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	552	2.29	2.66	0.00	66.56						
500	消化管内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	136	1.71	3.00	0.00	67.85						
500	消化管内科	3	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	105	3.50	7.71	0.00	57.19						
500	消化管内科	4	060130xx0200xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	89	5.72	9.08	0.00	67.27						
500	消化管内科	5	060020xx99x0xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	77	3.39	10.73	1.30	67.74						
501	肝胆膵内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	183	9.46	9.53	1.64	73.09						
501	肝胆膵内科	2	060360xx99x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし	163	2.11	8.07	0.00	66.52						
501	肝胆膵内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	45	12.33	10.70	2.22	74.11						
501	肝胆膵内科	4	060350xx99x00x	急性膵炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	45	9.24	10.78	0.00	52.80						
501	肝胆膵内科	5	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	8.15	11.63	7.69	67.10						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	221	4.77	4.95	0.00	64.68						
350	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	174	16.83	17.23	10.92	81.75						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	139	3.94	4.44	0.00	69.14						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	106	3.43	3.26	0.00	69.46						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	68	9.97	10.56	2.94	79.21						
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	160	3.82	3.39	0.63	71.63						
340	呼吸器・アレルギー内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	86	13.99	9.42	1.16	73.27						
340	呼吸器・アレルギー内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	54	16.46	13.30	11.11	74.56						
340	呼吸器・アレルギー内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	52	18.35	18.61	5.77	70.56						
340	呼吸器・アレルギー内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	43	18.42	20.51	16.28	82.40						
450	内分泌・代謝内科	1	100250xx99x21x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病あり	30	7.90	8.86	0.00	50.30						
450	内分泌・代謝内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	17	6.94	6.26	0.00	60.82						
450	内分泌・代謝内科	3	100250xx99x20x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	16	7.44	4.44	0.00	49.31						
450	内分泌・代謝内科	4	100140xx99x00x	甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	8.13	10.54	0.00	44.53						
450	内分泌・代謝内科	5	100260xx9910xx	下垂体機能亢進症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	5.65	-	-						
280	神経内科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	48	11.77	19.69	4.17	70.44						
280	神経内科	2	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり	30	15.83	16.14	0.00	66.40						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	12.59	7.48	6.90	66.10						
280	神経内科	4	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり	23	8.26	16.95	0.00	62.09						
280	神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	19	18.21	17.00	5.26	48.32						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	96	7.67	11.04	4.17	59.52						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	78	13.08	15.28	3.85	60.65						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	60	12.05	13.00	0.00	68.57						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	8.94	8.15	2.86	72.71						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	30	18.80	14.01	10.00	72.23						
480	血液内科	1	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	29	29.28	31.90	0.00	72.86						
480	血液内科	2	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし	25	13.80	9.65	12.00	75.04						
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	18	20.06	11.14	0.00	67.94						
480	血液内科	4	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	17	22.00	20.27	0.00	71.65						
480	血液内科	5	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	11	63.73	25.58	0.00	69.36						
400	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	116	19.14	14.60	1.72	64.05						
400	糖尿病内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	17.95	13.33	0.00	46.14						
400	糖尿病内科	3	100210xxxxxxxx	低血糖症	17	6.12	7.28	0.00	65.82						
400	糖尿病内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.57	-	-						
400	糖尿病内科	5	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	18.87	-	-						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	110	1.05	2.12	0.00	2.84						
100	小児科	2	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	3.61	5.86	0.00	6.94						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	34	4.12	4.85	0.00	2.35						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	6.53	7.48	0.00	3.70						
100	小児科	5	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	30	1.07	2.44	0.00	9.60						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	134	3.38	4.86	0.75	67.43						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	124	5.52	6.41	0.00	59.73						
510	消化器外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	75	15.43	16.19	2.67	70.09						
510	消化器外科	4	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	74	3.01	2.79	0.00	3.27						
510	消化器外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	70	6.56	7.23	1.43	63.66						
171	心臓外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	26	20.73	22.56	3.85	70.81						
171	心臓外科	2	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	22	23.18	29.23	36.36	68.23						
171	心臓外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	16	23.00	22.22	6.25	73.06						
171	心臓外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	14	25.14	28.61	21.43	69.14						
171	心臓外科	5	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	17.53	-	-						
172	血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	54	12.83	11.56	5.56	75.65						
172	血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	36	3.00	2.74	0.00	68.00						
172	血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	11.80	5.43	10.00	75.97						
172	血管外科	4	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	13	18.54	35.27	46.15	77.77						
172	血管外科	5	050161xx01x0xx	解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	10	20.30	15.26	0.00	62.70						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	141	9.30	10.83	0.00	70.64						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	9.79	10.08	3.03	35.94						
160	呼吸器外科	3	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	20	8.85	9.10	0.00	60.15						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	6.40	9.18	0.00	33.60						
160	呼吸器外科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	12	16.67	9.42	0.00	67.08						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	164	9.49	10.30	0.00	59.70						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	69	4.87	6.02	0.00	56.87						
610	乳腺・内分泌外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	26	3.38	4.13	0.00	47.77						
610	乳腺・内分泌外科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	19	6.63	8.50	0.00	54.63						
610	乳腺・内分泌外科	5	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等２なし	16	6.31	7.34	0.00	55.69						
420	腎移植外科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	23	2.78	11.04	0.00	54.91						
420	腎移植外科	2	110320xx99xxxx	腎、泌尿器の疾患（その他） 手術なし	17	2.12	9.14	0.00	57.82						
420	腎移植外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	8.17	-	-						
420	腎移植外科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.00	-	-						
420	腎移植外科	5	050130xx97020x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	-	-	36.61	-	-						
150	脳神経外科	1	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	77	8.22	9.69	0.00	60.42						
150	脳神経外科	2	010010xx02x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	52	15.79	21.17	11.54	59.58						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	48	9.58	8.18	22.92	64.48						
150	脳神経外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	42	13.71	16.10	7.14	72.12						
150	脳神経外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	40	16.13	19.90	20.00	68.90						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	115	15.50	21.03	3.48	66.82						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	92	25.34	23.36	6.52	74.37						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	82	19.04	13.96	0.00	36.79						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	49	24.20	25.09	55.10	78.98						
120	整形外科	5	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし	40	3.90	5.39	0.00	56.28						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	42	13.90	12.87	0.00	65.31						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	39	5.54	7.71	0.00	73.90						
300	皮膚科	3	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし	32	3.91	3.99	0.00	27.41						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	22	4.00	3.38	0.00	31.95						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	17	9.41	9.12	0.00	66.41						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	145	2.27	2.54	0.69	70.80						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	96	7.88	7.13	2.08	74.35						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	87	4.63	5.67	0.00	59.57						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	54	12.09	11.89	0.00	67.85						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	44	13.02	11.03	2.27	67.32						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	78	10.21	9.45	0.00	35.62						
320	産科	2	120170x101xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 子宮破裂手術等	42	45.31	37.20	0.00	31.62						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	34	28.88	21.68	0.00	31.62						
320	産科	4	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	27	9.96	9.45	0.00	34.33						
320	産科	5	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等	20	14.35	13.06	0.00	34.25						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	159	7.58	6.10	0.00	42.92						
330	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	108	7.01	4.44	0.00	61.55						
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	81	7.27	6.16	0.00	40.15						
330	婦人科	4	120100xx01xxxx	子宮内膜症 子宮全摘術等	71	8.83	7.30	0.00	38.00						
330	婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	69	3.45	3.11	0.00	40.75						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	608	2.45	2.76	0.16	72.37						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	127	8.25	8.97	0.00	54.95						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	108	4.62	6.49	0.00	70.06						
230	眼科	4	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	85	4.20	4.95	0.00	74.82						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	67	4.57	5.65	0.00	71.34						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	186	2.20	3.07	0.00	63.82						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	108	2.64	3.18	0.00	27.89						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	62	4.84	6.27	0.00	51.44						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	4	020290xx97xxxx	涙器の疾患 手術あり	61	4.85	4.78	0.00	51.31						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	5	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	35	5.43	5.28	0.00	28.94						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	92	10.76	7.94	0.00	14.41						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	79	8.43	6.71	0.00	50.47						
240	耳鼻咽喉科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	73	12.51	7.52	0.00	37.34						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	60	4.80	4.94	0.00	68.77						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	47	9.64	7.20	0.00	48.47						
270	放射線科	1	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等２なし	28	4.46	577	0.00	35.00						
270	放射線科	2	040140xx97xxxx	気道出血（その他） 手術あり	-	-	12.99	-	-						
270	放射線科	3	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	7.86	-	-						
270	放射線科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	-	-	2.74	-	-						
270	放射線科	5	040240xx97x0xx	肺循環疾患 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	7.18	-	-						
600	内科（総合診療）	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	32	23.56	20.51	40.63	85.84						
600	内科（総合診療）	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	28	10.00	10.51	0.00	63.07						
600	内科（総合診療）	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	15	22.67	19.20	13.33	79.13						
600	内科（総合診療）	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	-	-	10.76	-	-						
600	内科（総合診療）	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.00	-	-						
130	形成外科	1	080180xx970xxx	母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等１なし	38	3.00	4.29	0.00	8.21						
130	形成外科	2	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	28	3.00	4.11	0.00	3.50						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	24	5.29	6.27	0.00	16.25						
130	形成外科	4	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等２なし	23	4.74	6.99	0.00	26.17						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	15	6.00	4.76	0.00	41.40						
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	3.29	3.81	0.00	42.29						
460	救命救急科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	3.33	-	-						
460	救命救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.68	-	-						
460	救命救急科	4	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２３あり	-	-	37.36	-	-						
460	救命救急科	5	050210xx9702xx	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２２あり	-	-	30.56	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	242	2.01	2.04	0.00	50.48						
011	内科（睡眠医療センター）	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害	219	2.04	3.82	0.00	33.44						
011	内科（睡眠医療センター）	3	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	14.56	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	4	-	-	-	-	-	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	5	-	-	-	-	-	-	-						
121	整形外科（痛みセンター）	1	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等２なし	21	3.95	9.90	0.00	45.19						
121	整形外科（痛みセンター）	2	010310xx97x0xx	脳の障害（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	12	10.83	19.10	0.00	73.67						
121	整形外科（痛みセンター）	3	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー 手術・処置等２なし	11	8.09	12.47	0.00	60.18						
121	整形外科（痛みセンター）	4	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー 手術なし	-	-	6.99	-	-						
121	整形外科（痛みセンター）	5	070341xx99x00x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	11.34	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	35	4.91	6.13	2.86	0.00						
101	小児科（周産期母子医療センター）	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	13	8.62	11.19	7.69	0.00						
101	小児科（周産期母子医療センター）	3	140010x199x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	17.96	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	10.91	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	5	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	28.12	-	-						
580	内科（脳卒中センター）	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	120	15.50	15.64	29.17	69.87						
580	内科（脳卒中センター）	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	64	16.25	15.54	32.81	76.77						
580	内科（脳卒中センター）	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	18.34	18.86	59.57	68.64						
580	内科（脳卒中センター）	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	38	7.18	6.36	0.00	71.61						
580	内科（脳卒中センター）	5	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	24	14.17	17.42	29.17	77.13						
