500	消化管内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	567	2.32	2.63	0.00	66.56						
500	消化管内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	143	1.54	3.02	0.00	66.46						
500	消化管内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	121	6.60	7.65	2.48	59.12						
500	消化管内科	4	060130xx02000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	103	3.49	8.73	0.97	70.44						
500	消化管内科	5	060020xx99x00x	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	101	3.14	10.79	0.99	72.36						
501	肝胆膵内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	189	8.67	9.79	3.70	73.14						
501	肝胆膵内科	2	060360xx99x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし	160	2.36	8.04	0.00	67.88						
501	肝胆膵内科	3	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	45	10.87	9.27	6.67	67.29						
501	肝胆膵内科	4	060350xx99x00x	急性膵炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	9.17	11.02	0.00	61.80						
501	肝胆膵内科	5	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	40	12.58	11.64	5.00	65.53						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	220	5.05	5.02	0.45	65.25						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	145	4.59	4.40	1.38	70.92						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	145	16.68	17.71	11.72	81.80						
350	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	140	3.69	3.15	0.71	69.28						
350	循環器内科	5	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	94	3.20	3.01	0.00	67.01						
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	172	3.73	3.34	0.58	70.34						
340	呼吸器・アレルギー内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	97	14.89	9.59	2.06	72.13						
340	呼吸器・アレルギー内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	59	16.86	18.84	0.00	72.69						
340	呼吸器・アレルギー内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	47	17.72	14.62	12.77	73.94						
340	呼吸器・アレルギー内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	19.33	20.84	30.95	84.10						
450	内分泌・代謝内科	1	100250xx99101x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	24	7.92	8.68	0.00	50.46						
450	内分泌・代謝内科	2	100250xx99100x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	6.73	3.65	0.00	48.87						
450	内分泌・代謝内科	3	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 副傷病なし	12	9.83	6.24	0.00	59.42						
450	内分泌・代謝内科	4	100260xx9910xx	下垂体機能亢進症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	6.33	-	-						
450	内分泌・代謝内科	5	100140xx99x00x	甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	10.91	-	-						
280	神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	39	9.97	7.10	10.26	64.03						
280	神経内科	2	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 副傷病なし	35	14.23	15.90	0.00	56.86						
280	神経内科	3	010155xxxxx20x	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり 副傷病なし	22	10.64	16.39	0.00	70.91						
280	神経内科	4	010080xx99x001	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし15歳以上	19	9.16	12.00	0.00	33.37						
280	神経内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	19.56	20.84	5.56	74.22						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	77	8.27	11.67	3.90	61.35						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	54	15.94	15.48	5.56	57.31						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	51	13.41	12.58	3.92	66.33						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	6.62	8.48	0.00	72.35						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	5	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	32	4.47	7.00	0.00	44.94						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	43	23.95	15.79	0.00	71.84						
480	血液内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	20	48.80	31.30	0.00	70.20						
480	血液内科	3	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	16.47	9.76	17.65	75.53						
480	血液内科	4	130110x0xxx50x	出血性疾患（その他）（16歳以上） 手術・処置等２５あり 副傷病なし	14	25.07	25.75	0.00	65.29						
480	血液内科	5	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	19.77	15.22	0.00	77.54						
400	糖尿病内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	95	17.93	13.72	1.05	60.88						
400	糖尿病内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	37	14.22	13.41	5.41	54.43						
400	糖尿病内科	3	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	34	21.76	14.10	2.94	63.53						
400	糖尿病内科	4	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	25	22.92	15.20	0.00	70.88						
400	糖尿病内科	5	100210xxxxxxxx	低血糖症	14	13.93	6.83	7.14	74.29						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	198	1.02	2.15	0.00	2.99						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	103	5.46	6.19	0.00	2.59						
100	小児科	3	100250xx99100x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	90	2.41	3.65	0.00	5.62						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	85	3.72	5.39	0.00	4.44						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	61	4.87	6.64	0.00	2.93						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	141	3.59	4.85	0.00	69.38						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	118	5.52	6.37	0.85	60.24						
510	消化器外科	3	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	90	2.99	2.81	0.00	2.56						
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	79	5.04	5.45	0.00	30.20						
510	消化器外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	64	6.13	7.13	0.00	61.33						
171	心臓外科	1	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	25	22.08	27.88	12.00	65.64						
171	心臓外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	17	18.35	22.71	5.88	68.65						
171	心臓外科	3	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり 副傷病なし	15	25.20	28.02	6.67	72.27						
171	心臓外科	4	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	-	-	23.77	-	-						
171	心臓外科	5	050030xx0251xx	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術・処置等１５あり 手術・処置等２１あり	-	-	28.72	-	-						
172	血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	60	13.50	11.75	1.67	75.98						
172	血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	56	2.91	2.78	0.00	63.55						
172	血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	39	13.26	5.34	5.13	70.51						
172	血管外科	4	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	21	40.86	36.93	28.57	72.38						
172	血管外科	5	050161xx01x0xx	解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	17	16.65	15.64	0.00	60.06						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	131	9.65	11.51	0.00	68.85						
160	呼吸器外科	2	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	6.67	9.11	0.00	32.08						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	9.05	10.18	4.76	64.67						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	23.75	31.04	8.33	53.80						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	10	6.10	8.34	0.00	58.00						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	189	9.17	10.34	0.00	57.89						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	86	5.12	6.10	0.00	57.47						
610	乳腺・内分泌外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	22	3.32	3.94	0.00	43.59						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x01x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	13	11.15	12.92	15.38	60.38						
610	乳腺・内分泌外科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１なし	10	7.00	8.44	0.00	53.70						
420	腎移植外科	1	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	22	2.00	7.00	0.00	53.95						
420	腎移植外科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	11.67	-	-						
420	腎移植外科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	8.48	-	-						
420	腎移植外科	4	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	15.68	-	-						
420	腎移植外科	5	110280xx99001x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	-	-	18.92	-	-						
150	脳神経外科	1	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし 副傷病なし	98	8.71	9.24	0.00	63.06						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	60	12.30	11.86	15.00	74.27						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	51	2.24	3.01	0.00	63.96						
150	脳神経外科	4	010010xx01x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	16.02	21.14	7.14	55.62						
150	脳神経外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	40	13.23	16.54	10.00	69.40						
120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	101	19.19	14.10	0.00	32.91						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	98	18.11	21.53	8.16	67.29						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	78	25.40	23.56	7.69	74.53						
120	整形外科	4	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	45	3.87	5.41	0.00	55.69						
120	整形外科	5	070085xx97xxxx	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外） 手術あり	34	10.65	13.35	0.00	58.03						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	57	11.89	12.55	1.75	57.18						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	42	4.33	7.90	0.00	74.98						
300	皮膚科	3	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし	34	4.12	4.05	0.00	33.06						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	33	10.09	9.00	0.00	67.24						
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症	31	3.90	3.44	0.00	42.55						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	201	2.38	2.49	0.00	69.96						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	78	4.19	5.61	0.00	60.22						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	74	8.03	7.07	1.35	75.09						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	48	11.50	12.18	0.00	67.33						
310	泌尿器科	5	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 副傷病なし	43	2.00	2.64	0.00	54.93						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	72	10.92	9.66	0.00	34.22						
320	産科	2	120170xx01x0xx	早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等２なし	57	35.25	29.08	0.00	32.29						
320	産科	3	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	41	10.98	9.53	0.00	33.61						
320	産科	4	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	35	21.83	19.06	0.00	32.03						
320	産科	5	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等	12	19.00	13.87	0.00	33.58						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	195	7.42	6.09	0.00	43.11						
330	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	110	6.88	4.58	0.00	63.09						
330	婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	95	7.51	4.39	0.00	65.49						
330	婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	87	10.76	9.71	0.00	46.75						
330	婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	82	7.57	6.21	0.00	41.63						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	585	2.30	2.78	0.00	74.11						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	334	3.53	5.09	0.00	74.97						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	134	4.57	6.71	0.00	68.79						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	119	7.61	9.33	0.00	53.21						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	81	4.22	5.95	0.00	68.09						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	203	2.16	3.10	0.00	65.67						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	107	3.07	3.27	0.00	31.80						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	57	4.61	6.39	0.00	53.37						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	4	020290xx97xxxx	涙器の疾患 手術あり	46	4.48	4.68	0.00	56.91						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	5	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	46	5.09	5.26	2.17	33.63						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	105	10.41	7.80	0.00	10.61						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	101	6.89	5.01	0.00	63.24						
240	耳鼻咽喉科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	92	13.60	7.85	0.00	34.24						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	82	8.20	6.80	0.00	55.29						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	71	7.06	5.45	0.00	37.75						
270	放射線科	1	140620xx97xxxx	その他の先天異常 手術あり	22	5.64	10.56	0.00	49.32						
270	放射線科	2	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２なし	15	4.40	7.65	0.00	74.67						
270	放射線科	3	040140xx97xxxx	気道出血（その他） 手術あり	-	-	12.70	-	-						
270	放射線科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	-	-	2.78	-	-						
270	放射線科	5	050200xx97xxxx	循環器疾患（その他） 手術あり	-	-	9.77	-	-						
600	内科（総合診療）	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	24.37	20.84	37.14	82.46						
600	内科（総合診療）	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	21	12.00	9.13	9.52	57.95						
600	内科（総合診療）	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	16	11.81	12.58	6.25	76.13						
600	内科（総合診療）	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	13	14.38	9.96	0.00	64.00						
600	内科（総合診療）	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	11	21.27	19.29	9.09	80.73						
130	形成外科	1	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	42	2.98	3.92	0.00	3.79						
130	形成外科	2	080180xx970xxx	母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等１なし	41	3.05	3.93	0.00	6.71						
130	形成外科	3	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等２なし	29	4.79	6.80	0.00	32.31						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	21	3.38	6.39	0.00	13.57						
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	20	3.75	4.01	0.00	22.30						
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	2.92	3.52	0.00	37.69						
460	救命救急科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	6.30	9.67	20.00	65.30						
460	救命救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	6.44	7.34	12.50	61.69						
460	救命救急科	4	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	11	1.82	2.48	0.00	29.36						
460	救命救急科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	3.29	-	-						
260	リハビリテーション科	1	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	6.00	9.76	0.00	68.60						
260	リハビリテーション科	2	010310xx99x0xx	脳の障害（その他） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	10.26	-	-						
260	リハビリテーション科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	18.81	-	-						
260	リハビリテーション科	4	071030xx99xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし	-	-	9.65	-	-						
260	リハビリテーション科	5	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.89	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	367	2.00	2.03	0.00	52.54						
011	内科（睡眠医療センター）	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害	226	2.01	4.03	0.00	34.77						
011	内科（睡眠医療センター）	3	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	2.00	14.62	0.00	54.77						
011	内科（睡眠医療センター）	4	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１なし	-	-	3.22	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	5	-	-	-	-	-	-	-						
121	整形外科（痛みセンター）	1	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等２なし	14	4.00	10.03	0.00	40.71						
121	整形外科（痛みセンター）	2	07034xxx99xx0x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 手術なし 副傷病なし	-	-	11.25	-	-						
121	整形外科（痛みセンター）	3	070341xx99x00x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	11.07	-	-						
121	整形外科（痛みセンター）	4	070343xx99x00x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	12.16	-	-						
121	整形外科（痛みセンター）	5	070180xx99xx0x	脊椎変形 手術なし 副傷病なし	-	-	4.75	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	6.65	6.17	8.70	0.00						
101	小児科（周産期母子医療センター）	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	11.16	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	3	140010x199x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	17.20	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	4	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	27.74	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	5	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	8.32	-	-						
580	内科（脳卒中センター）	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	87	16.92	16.13	25.29	71.60						
580	内科（脳卒中センター）	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	69	16.28	16.16	28.99	74.67						
580	内科（脳卒中センター）	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	20.83	18.81	47.83	70.07						
580	内科（脳卒中センター）	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	46	6.76	6.22	2.17	72.57						
580	内科（脳卒中センター）	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	13.73	18.24	27.27	77.00						
