500	消化管内科	1	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	114	4.60	7.44	0.88	62.77						
500	消化管内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	96	1.94	3.00	0.00	68.00						
500	消化管内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	64	7.53	7.89	0.00	59.47						
500	消化管内科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	58	6.53	5.50	0.00	47.03						
500	消化管内科	5	060130xx02000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	56	5.93	9.40	3.57	67.48						
501	肝胆膵内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	119	8.21	11.06	1.68	70.48						
501	肝胆膵内科	2	060360xx99x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし	83	2.54	9.12	0.00	65.95						
501	肝胆膵内科	3	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	82	4.44	10.41	1.22	69.02						
501	肝胆膵内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	69	11.41	11.74	0.00	73.36						
501	肝胆膵内科	5	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	7.97	10.33	5.26	68.26						
350	循環器内科	1	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	207	3.37	3.22	0.00	67.99						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	181	5.22	5.51	0.00	65.28						
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	150	4.49	4.71	0.00	71.67						
350	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	132	17.68	17.95	4.55	77.92						
350	循環器内科	5	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	86	3.20	3.06	0.00	67.20						
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	151	3.38	3.38	0.00	70.32						
340	呼吸器・アレルギー内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	97	15.38	12.35	0.00	71.49						
340	呼吸器・アレルギー内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	63	18.32	19.92	9.52	75.65						
340	呼吸器・アレルギー内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	49	16.94	21.25	18.37	82.63						
340	呼吸器・アレルギー内科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり	41	13.85	12.01	0.00	66.34						
450	内分泌・代謝内科	1	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	7.20	6.12	0.00	58.90						
450	内分泌・代謝内科	2	100250xx99100x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	8.63	3.81	0.00	44.42						
450	内分泌・代謝内科	3	100250xx99101x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	12	9.33	9.96	0.00	55.92						
450	内分泌・代謝内科	4	100260xx9910xx	下垂体機能亢進症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	6.78	-	-						
450	内分泌・代謝内科	5	100140xx99x00x	甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	11.23	-	-						
280	神経内科	1	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり	31	17.23	17.80	6.45	61.29						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	6.90	7.12	10.34	61.38						
280	神経内科	3	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 副傷病なし	28	22.65	18.04	3.57	53.36						
280	神経内科	4	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２あり 副傷病なし	23	22.65	21.15	13.04	73.91						
280	神経内科	5	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２４あり	22	11.68	20.62	0.00	57.14						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	118	7.25	12.84	0.85	61.81						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	2	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２なし	102	13.14	17.77	0.98	53.00						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	3	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	66	4.00	7.58	0.00	47.52						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	4	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	43	15.09	25.11	0.00	65.67						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	40	7.30	8.87	0.00	67.35						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	33	22.09	16.83	0.00	67.79						
480	血液内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	22	44.77	34.90	0.00	71.77						
480	血液内科	3	130040xx97x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術・処置等２５あり	11	60.91	43.48	0.00	73.73						
480	血液内科	4	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	11	26.73	25.11	0.00	69.91						
480	血液内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	10	76.70	41.96	0.00	57.10						
400	糖尿病内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	61	19.33	14.61	0.00	60.92						
400	糖尿病内科	2	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	30	20.60	14.91	0.00	62.30						
400	糖尿病内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	20	8.65	11.48	0.00	57.30						
400	糖尿病内科	4	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	17	20.00	16.40	0.00	66.71						
400	糖尿病内科	5	100060xx99x100	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	15	14.07	13.46	6.67	47.67						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	95	5.51	5.79	0.00	5.65						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	77	4.87	6.02	0.00	1.44						
100	小児科	3	100250xx99100x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	56	2.50	3.81	0.00	5.95						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	55	4.16	4.83	0.00	1.73						
100	小児科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	51	4.20	5.50	0.00	6.18						
510	消化器外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	99	5.62	6.82	0.00	58.76						
510	消化器外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	56	5.34	5.60	0.00	36.36						
510	消化器外科	3	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	49	14.73	17.65	2.04	70.29						
510	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	48	6.23	7.61	2.08	55.92						
510	消化器外科	5	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	47	5.02	10.33	4.26	67.91						
171	心臓外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	33	23.45	24.70	0.00	67.61						
171	心臓外科	2	050050xx01110x	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	11	28.64	27.92	0.00	64.09						
171	心臓外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	10	19.70	23.36	0.00	67.60						
171	心臓外科	4	050030xx0251xx	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術・処置等１５あり 手術・処置等２１あり	-	-	28.18	-	-						
171	心臓外科	5	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１５あり 手術・処置等２１あり	-	-	27.95	-	-						
172	血管外科	1	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり	73	2.97	3.34	0.00	65.04						
172	血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	56	12.11	12.74	3.57	77.64						
172	血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	11.63	5.85	4.17	71.00						
172	血管外科	4	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	19.60	17.39	6.67	70.53						
172	血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	13	17.69	21.94	0.00	67.92						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	125	9.64	12.73	0.00	69.20						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	8.66	10.09	0.00	32.07						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	5.31	9.14	0.00	27.66						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	11	15.09	12.35	0.00	65.00						
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	10	6.50	10.28	0.00	67.00						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等 手術・処置等２なし	77	9.97	10.30	0.00	57.65						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	59	10.97	11.57	0.00	57.59						
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	46	5.74	6.59	0.00	57.46						
610	乳腺・内分泌外科	4	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等２なし	21	7.24	9.27	0.00	52.14						
610	乳腺・内分泌外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	18	3.83	4.10	0.00	40.61						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	58	16.86	11.83	15.52	75.05						
150	脳神経外科	2	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術等	44	9.52	10.90	4.55	55.25						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	40	9.03	7.52	7.50	50.25						
150	脳神経外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	35	13.09	17.99	2.86	72.26						
150	脳神経外科	5	010010xx01x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	18.45	22.47	0.00	54.14						
120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	119	21.27	11.91	0.84	31.60						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	109	22.71	24.42	0.92	65.27						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	80	29.09	26.26	6.25	73.95						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	53	13.45	17.99	3.77	68.60						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	51	14.84	22.55	5.88	67.20						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	35	6.40	8.78	0.00	76.77						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	35	10.17	11.97	5.71	60.11						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	20	3.90	3.72	0.00	38.95						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	17	8.47	8.96	0.00	64.18						
300	皮膚科	5	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし	12	4.25	4.73	0.00	41.92						
310	泌尿器科	1	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	93	12.18	13.39	0.00	69.31						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	87	8.20	7.44	1.15	72.59						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	76	4.57	5.83	1.32	57.67						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	34	8.94	12.43	0.00	61.50						
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	28	8.04	8.83	0.00	62.68						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	80	10.68	9.88	0.00	34.25						
320	産科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	55	27.04	20.79	3.64	30.75						
320	産科	3	120170xx01x0xx	早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等２なし	51	40.10	32.16	0.00	33.25						
320	産科	4	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等	29	16.55	14.03	0.00	32.17						
320	産科	5	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 手術なし	28	8.68	6.86	0.00	32.07						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	210	8.70	6.29	0.00	42.83						
330	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	114	7.43	5.12	0.88	60.46						
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	86	8.02	6.42	0.00	35.90						
330	婦人科	4	120100xx01xx0x	子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし	78	9.10	7.92	0.00	38.91						
330	婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	75	8.01	4.92	0.00	60.49						
230	眼科	1	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	116	6.30	7.72	0.00	67.90						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	99	9.69	10.53	0.00	51.40						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	50	7.96	9.15	0.00	66.40						
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	49	5.39	7.70	0.00	72.90						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	40	7.25	8.27	0.00	60.98						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	100	2.78	3.44	0.00	63.94						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	66	5.82	5.80	0.00	28.53						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	62	3.21	3.46	0.00	28.44						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	4	020290xx97xxxx	涙器の疾患 手術あり	44	6.61	5.16	0.00	56.91						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	35	6.11	6.76	0.00	57.74						
240	耳鼻咽喉科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	104	13.66	9.36	0.00	36.73						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	93	10.60	8.12	0.00	14.90						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	66	9.79	7.47	0.00	55.20						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	57	5.91	5.24	0.00	63.02						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx99x4xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	49	22.86	14.13	6.12	62.37						
270	放射線科	1	140620xx97xxxx	その他の先天異常 手術あり	18	6.06	11.65	0.00	43.61						
270	放射線科	2	120060xx97xxxx	子宮の良性腫瘍 その他の手術あり	-	-	5.00	-	-						
270	放射線科	3	050200xx97xxxx	循環器疾患（その他） 手術あり	-	-	11.05	-	-						
270	放射線科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	11.74	-	-						
270	放射線科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	-	-	6.76	-	-						
600	内科（総合診療）	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	25.55	21.25	41.94	84.19						
600	内科（総合診療）	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	20	7.35	9.33	10.00	65.90						
600	内科（総合診療）	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	16	18.75	12.43	12.50	79.00						
600	内科（総合診療）	4	010290xxxxxxxx	自律神経系の障害	12	3.25	5.58	0.00	29.50						
600	内科（総合診療）	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	12	20.67	19.24	16.67	75.92						
130	形成外科	1	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等２なし	58	9.17	15.58	1.72	48.97						
130	形成外科	2	080180xx970xxx	母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等１なし	52	3.25	4.19	0.00	5.19						
130	形成外科	3	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	52	2.96	3.26	0.00	5.23						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	37	2.16	3.44	0.00	59.76						
130	形成外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	36	3.28	6.76	0.00	10.06						
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	2.37	3.64	10.53	41.26						
460	救命救急科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	4.50	9.87	5.56	49.06						
460	救命救急科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	13	4.08	4.19	15.38	50.85						
460	救命救急科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.33	-	-						
460	救命救急科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	7.52	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	1	010300xxxxxxxx	睡眠障害	225	2.23	4.34	0.00	28.16						
011	内科（睡眠医療センター）	2	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１なし	-	-	3.63	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	3	-	-	-	-	-	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	4	-	-	-	-	-	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	5	-	-	-	-	-	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	66	5.12	6.18	3.03	0.02						
101	小児科（周産期母子医療センター）	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	35	8.71	11.55	0.00	0.00						
101	小児科（周産期母子医療センター）	3	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２２あり	10	18.00	27.33	0.00	0.00						
101	小児科（周産期母子医療センター）	4	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	8.28	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	12.00	-	-						
580	内科（脳卒中センター）	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	72	18.32	16.54	33.33	68.81						
580	内科（脳卒中センター）	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	56	20.41	19.35	48.21	72.55						
580	内科（脳卒中センター）	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	53	16.64	16.73	26.42	72.96						
580	内科（脳卒中センター）	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	36	5.89	6.38	2.78	71.67						
580	内科（脳卒中センター）	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	33	19.36	18.76	42.42	73.27						
