G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	28	4.68	71.18	0.00
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	3日以内	266	24.03	73.19	31.58
I63$	脳梗塞	その他	19	23.47	73.84	1.75
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	-	-	-	-
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	26	8.38	70.31	0.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	11	12.00	63.55	27.27
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	-	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	-	-	-	-
