050	消化管内科	1	060100xx03xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的消化管止血術等 副傷病なし	137	2.53	2.76	0.00	66.46						
050	消化管内科	2	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	123	4.93	7.38	0.00	64.71						
050	消化管内科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	102	2.39	2.93	0.00	67.93						
501	肝胆膵内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	158	8.07	10.93	1.27	71.31						
501	肝胆膵内科	2	060360xx99x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし	82	3.10	9.50	0.00	64.95						
501	肝胆膵内科	3	06007xxx99x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	81	4.74	10.10	1.23	68.59						
350	循環器内科	1	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	229	3.16	3.22	0.00	69.90						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	160	3.95	4.87	0.00	70.54						
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	134	4.83	5.68	0.00	63.69						
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	207	17.14	14.34	5.80	75.61						
340	呼吸器・アレルギー内科	2	040040xx99100x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	134	3.38	3.29	0.75	68.84						
340	呼吸器・アレルギー内科	3	040040xx9904xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり	87	13.80	13.38	0.00	67.54						
450	内分泌・代謝内科	1	100250xx99101x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	31	9.19	10.55	0.00	51.45						
450	内分泌・代謝内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	6.83	6.55	0.00	56.21						
450	内分泌・代謝内科	3	100250xx99100x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	8.11	3.86	0.00	48.83						
280	神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	10.37	7.03	2.86	59.97						
280	神経内科	2	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 副傷病なし	24	13.08	19.87	4.17	53.38						
280	神経内科	3	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２あり 副傷病なし	18	17.78	21.49	5.56	74.56						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	130	9.02	13.64	3.08	62.21						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	2	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２なし	83	13.90	18.15	1.20	55.72						
410	腎臓・リウマチ膠原病内科	3	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	67	3.78	7.47	0.00	47.31						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	32	34.16	17.69	6.25	69.41						
480	血液内科	2	130040xx99x50x	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	18	39.56	24.78	5.56	70.33						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	17	113.41	43.59	0.00	66.18						
400	糖尿病内科	1	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	193	18.22	15.35	0.52	64.21						
400	糖尿病内科	2	100060xxxxxxxx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	19	13.84	14.30	0.00	51.42						
400	糖尿病内科	3	100210xxxxxxxx	低血糖症	14	7.50	6.43	0.00	62.43						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	114	5.42	6.31	0.00	2.82						
100	小児科	2	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満） 手術・処置等２なし	112	5.15	5.72	0.89	3.18						
100	小児科	3	100250xx99100x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	63	2.49	3.86	0.00	6.60						
510	消化器外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	111	5.55	6.96	0.00	59.60						
510	消化器外科	2	060150xx03xx0x	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 副傷病なし	61	5.89	5.56	0.00	30.23						
510	消化器外科	3	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	60	14.80	17.41	1.67	68.13						
171	心臓外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	24	23.21	25.69	0.00	68.50						
171	心臓外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	13	20.31	23.57	0.00	65.31						
171	心臓外科	3	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	10	25.10	32.27	0.00	73.50						
172	血管外科	1	050180xx97xx0x	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 副傷病なし	68	2.97	3.46	0.00	64.22						
172	血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	63	11.90	13.19	0.00	76.24						
172	血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	10.24	5.99	0.00	69.28						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	90	10.36	13.03	1.11	68.66						
160	呼吸器外科	2	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	6.00	8.28	0.00	33.31						
160	呼吸器外科	3	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	12	8.42	9.46	0.00	49.25						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等 手術・処置等２なし	66	9.80	10.37	0.00	58.59						
610	乳腺・内分泌外科	2	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等２なし	56	8.45	9.55	0.00	52.02						
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	45	11.89	11.63	0.00	54.16						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	50	14.92	11.91	4.00	77.16						
150	脳神経外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	34	14.97	18.44	0.00	68.65						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	6.15	7.52	8.82	51.18						
120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	92	14.11	11.98	1.09	32.58						
120	整形外科	2	07040xxx01xx0x	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 副傷病なし	90	24.87	24.95	2.22	65.02						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	66	31.86	27.21	1.52	71.76						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	29	6.24	10.49	0.00	71.03						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	26	8.96	11.97	0.00	58.85						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	21	9.38	8.97	0.00	67.48						
310	泌尿器科	1	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	93	12.13	14.03	0.00	68.55						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	92	8.17	7.59	1.09	71.82						
310	泌尿器科	3	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 副傷病なし	84	2.01	2.89	0.00	56.63						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	81	10.67	9.94	0.00	33.31						
320	産科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	60	41.13	20.87	0.00	32.10						
320	産科	3	120170xx01x0xx	早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等２なし	46	34.07	31.78	0.00	32.46						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	164	9.11	6.34	0.00	42.76						
330	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	132	7.06	5.33	0.00	61.33						
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	120	8.26	6.50	0.00	40.19						
230	眼科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	66	2.73	3.54	0.00	63.97						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	53	11.42	11.08	0.00	53.25						
230	眼科	3	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術あり	42	4.86	3.38	0.00	41.67						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	1	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	22	3.95	3.43	0.00	31.45						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	16	2.13	3.54	0.00	57.63						
550	眼形成・眼窩・涙道外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	10	5.40	6.84	0.00	47.40						
240	耳鼻咽喉科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	121	13.74	10.12	0.00	35.35						
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等１なし	71	10.56	8.77	0.00	8.38						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	61	9.87	7.76	0.00	56.52						
270	放射線科	1	140620xx97xxxx	その他の先天異常 手術あり	14	6.14	11.79	0.00	35.07						
270	放射線科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	6.55	-	-						
270	放射線科	3	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	8.56	-	-						
600	内科（総合診療）	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	17	19.47	14.34	5.88	75.59						
600	内科（総合診療）	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	10.60	13.64	0.00	55.60						
600	内科（総合診療）	3	130100xxxxx4xx	播種性血管内凝固症候群 手術・処置等２４あり	14	32.71	30.66	35.71	72.21						
130	形成外科	1	080180xx970xxx	母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等１なし	65	3.62	4.28	0.00	4.83						
130	形成外科	2	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	43	3.23	3.26	0.00	5.72						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	37	3.84	6.84	0.00	9.97						
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	2.09	3.58	9.38	40.81						
460	救命救急科	2	160995xxxxx0xx	気道熱傷 手術・処置等２なし	-	-	4.19	-	-						
460	救命救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	7.52	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	1	010300xxxxxxxx	睡眠障害	190	2.05	3.77	0.00	33.48						
011	内科（睡眠医療センター）	2	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	15.23	-	-						
011	内科（睡眠医療センター）	3	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１なし	-	-	3.16	-	-						
101	小児科（周産期母子医療センター）	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	69	6.62	6.17	2.90	0.00						
101	小児科（周産期母子医療センター）	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	37	10.22	11.59	0.00	0.00						
101	小児科（周産期母子医療センター）	3	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２２あり	10	16.80	27.54	0.00	0.00						
580	内科（脳卒中センター）	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	110	19.78	18.08	30.00	72.25						
580	内科（脳卒中センター）	2	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	58	16.67	15.80	22.41	74.52						
580	内科（脳卒中センター）	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	49	22.00	19.32	59.18	68.63						
