平成29年度 愛知医科大学病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1,734 776 777 1,315 2,075 2,322 3,872 5,131 2,604 379
・単位:患者数(人)
入院時の年齢より、精神病棟を除いた一般病棟での年齢階級別(10 歳刻み)退院患者数を表示しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化管内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 126 5.58 7.39 1.59 64.95
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 109 1.59 3.02 0.00 68.16
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 100 7.84 7.87 0.00 60.97
060020xx99x00x 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 73 3.59 11.11 1.37 70.48
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 64 7.94 8.98 1.56 63.91
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
肝胆膵内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 154 7.98 10.61 1.30 68.93
06007xxx99000x 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 91 3.75 9.83 1.10 70.79
060360xx99x0xx 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 91 2.54 8.59 0.00 63.35
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 68 10.74 11.44 1.47 74.00
060050xx99x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 41 8.71 9.90 4.88 66.39
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 200 5.13 5.30 0.50 64.28
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 144 3.31 3.19 0.00 70.53
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 141 3.84 4.62 0.00 69.37
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 119 18.11 17.71 5.88 76.97
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 111 2.98 3.03 0.00 69.15
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
呼吸器・アレルギー内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 157 3.97 3.59 0.64 68.34
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 91 16.37 11.99 2.20 70.31
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 68 18.53 19.65 5.88 74.91
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 60 22.88 20.83 16.67 81.92
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 51 16.06 14.60 23.53 73.69
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
内分泌・代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100250xx99100x 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 33 7.85 3.71 0.00 46.03
100250xx99101x 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病あり 20 8.65 9.45 0.00 56.90
100180xx99000x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 7.47 5.76 0.00 59.32
100260xx9910xx 下垂体機能亢進症 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 11 10.27 6.62 0.00 61.64
100140xx99x00x 甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 10.56 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010155xxxxx2xx 運動ニューロン疾患等 手術・処置等22あり 31 14.35 17.26 0.00 67.10
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 24 4.83 6.32 4.17 57.96
010130xx99x4xx 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等24あり 19 13.26 19.29 0.00 53.11
010110xxxxx40x 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし 17 20.53 16.95 0.00 50.12
010080xx99x00x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 15 20.73 9.99 6.67 59.20
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
腎臓・リウマチ膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 88 6.90 12.23 1.14 62.45
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 80 12.36 17.16 5.00 57.41
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 70 4.16 7.35 0.00 47.84
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 44 6.14 8.50 0.00 71.57
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 29 12.48 14.55 3.45 69.14
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 64 15.33 16.48 1.56 61.00
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし 25 41.44 33.42 8.00 66.52
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり 18 55.28 40.97 0.00 60.39
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり 16 18.56 24.70 0.00 68.25
130040xx97x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術・処置等25あり 14 38.29 41.22 0.00 71.29
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 94 18.89 14.27 0.00 61.74
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 33 19.91 14.63 0.00 60.85
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 20.00 13.57 0.00 48.69
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 13 19.62 15.63 0.00 73.54
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 10 10.10 11.16 0.00 40.40
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 125 5.26 5.94 0.00 1.30
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 70 5.64 6.32 0.00 3.04
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 68 5.40 5.70 0.00 4.10
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 64 4.42 5.50 1.56 5.02
100250xx99100x 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 61 2.49 3.71 0.00 5.18
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 114 5.73 6.64 0.00 60.87
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 71 14.68 15.61 2.82 68.14
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 57 5.02 5.56 0.00 36.84
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 55 6.05 7.40 1.82 59.16
060150xx99xx0x 虫垂炎 手術なし 副傷病なし 48 6.33 7.01 0.00 40.85
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
心臓外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 21 21.29 23.29 9.52 68.81
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 16 22.13 23.93 0.00 65.94
050050xx01110x 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり 副傷病なし - - 28.11 - -
050080xx0111xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等11あり 手術・処置等21あり - - 38.02 - -
050161xx97x10x 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし - - 28.04 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 57 13.53 12.51 8.77 74.77
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 55 3.00 3.20 0.00 66.29
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 14.17 5.68 6.67 67.77
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり 12 16.83 21.40 0.00 64.08
050170xx0320xx 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 12 56.42 52.74 16.67 75.42
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 124 10.36 12.35 0.81 67.77
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 34 5.79 9.14 0.00 33.00
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 31 11.19 10.04 3.23 41.97
040030xx01xxxx 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 10 6.70 9.85 0.00 55.10
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし - - 11.99 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
乳腺・内分泌外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし 86 9.49 10.15 0.00 60.31
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 64 5.58 6.37 0.00 57.44
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 45 10.82 11.45 2.22 57.60
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 20 3.90 3.96 0.00 45.65
100130xx97x0xx 甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等2なし 19 5.42 7.78 0.00 56.47
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx03x00x 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 副傷病なし 46 10.26 9.95 0.00 64.67
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 44 11.66 11.75 11.36 75.09
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 40 10.08 7.34 20.00 58.78
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 33 17.76 21.61 6.06 51.73
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 32 2.78 3.14 0.00 61.94
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 125 22.50 23.14 5.60 66.79
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 112 19.82 11.41 0.89 29.31
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 67 26.31 25.09 1.49 74.25
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 62 12.55 17.28 0.00 69.55
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 43 15.12 21.70 2.33 69.74
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 52 7.35 8.50 1.92 77.04
080190xxxxxxxx 脱毛症 32 3.59 3.60 0.00 38.28
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 24 11.46 11.73 4.17 60.92
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 20 9.85 8.95 0.00 54.60
080220xx99xxxx エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし 17 4.41 4.70 0.00 40.41
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 83 11.83 12.92 1.20 68.86
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 67 4.93 5.75 0.00 60.69
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 51 10.04 12.34 5.88 69.61
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 50 7.44 7.64 0.00 73.94
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 49 8.35 7.31 0.00 75.22
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
産科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 88 11.89 9.75 0.00 34.19
120170xx01x0xx 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2なし 67 38.13 31.42 0.00 32.90
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 30 18.83 20.41 0.00 32.47
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 29 9.93 9.67 3.45 34.31
120160xx01xxxx 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 14 12.57 13.81 0.00 33.36
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 232 8.56 6.28 0.00 42.69
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 106 7.63 4.98 0.00 64.62
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 93 7.74 6.37 0.00 38.96
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 77 6.73 4.75 0.00 63.39
120010xx99x40x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 65 7.88 5.02 0.00 63.85
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 178 5.17 7.31 0.00 69.56
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 120 8.35 10.21 0.00 54.43
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 56 4.86 6.63 0.00 71.05
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 53 3.68 7.38 0.00 68.87
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり片眼 51 7.45 8.51 1.96 65.04
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
眼形成・眼窩・涙道外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 179 2.48 3.29 0.00 65.17
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり 102 3.17 3.32 0.00 35.32
020290xx97xxxx 涙器の疾患 手術あり 55 5.84 4.91 0.00 44.67
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 42 5.81 5.60 0.00 28.12
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 33 4.27 6.45 0.00 53.09
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 109 13.53 8.90 0.00 36.71
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 77 9.73 7.23 0.00 53.35
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 75 10.53 8.01 0.00 13.60
030425xx99xxxx 聴覚の障害(その他) 手術なし 69 8.77 8.14 0.00 50.55
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 63 5.30 5.15 0.00 60.35
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140620xx97xxxx その他の先天異常 手術あり 25 5.48 11.12 4.00 45.84
050163xx97x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2なし 12 5.17 8.09 0.00 75.33
120060xx97xxxx 子宮の良性腫瘍 その他の手術あり 11 6.91 4.82 0.00 42.45
050200xx97xxxx 循環器疾患(その他) 手術あり - - 10.07 - -
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり - - 6.45 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
内科(総合診療)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 29 18.38 20.83 34.48 83.31
100380xxxxxxxx 体液量減少症 18 13.28 9.16 22.22 57.56
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 13 23.85 12.34 38.46 76.38
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 13 23.62 19.01 30.77 79.38
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし - - 10.05 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180040xx97x0xx 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2なし 72 9.31 15.25 0.00 50.36
080180xx970xxx 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1なし 64 3.39 4.04 0.00 4.86
080180xx99xxxx 母斑、母斑症 手術なし 57 3.00 3.16 0.00 5.44
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 36 3.56 6.45 0.00 14.81
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 30 2.47 3.29 0.00 60.63
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
救命救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 2.00 3.58 0.00 39.43
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 17 2.82 4.01 11.76 47.53
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 15 5.60 7.34 20.00 41.73
161060xx97x0xx 詳細不明の損傷等 手術あり 手術・処置等2なし 10 11.10 11.10 40.00 53.90
180010x0xxx3xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等23あり 10 31.70 39.40 60.00 67.30
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
内科(睡眠医療センター)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010300xxxxxxxx 睡眠障害 235 2.06 4.50 0.00 27.04
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
整形外科(痛みセンター)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070350xx99xxxx 椎間板変性、ヘルニア 手術なし 24 4.13 8.83 0.00 45.21
07034xxx99xxxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 手術なし - - 12.67 - -
070510xx99xxxx 痛風、関節の障害(その他) 手術なし - - 12.23 - -
070080xx99xxxx 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) 手術なし - - 10.68 - -
070160xx99xxxx 上肢末梢神経麻痺 手術なし - - 7.73 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
小児科(周産期母子医療センター)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 31 5.45 6.18 3.23 0.00
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 13 7.62 11.49 0.00 0.00
140010x299x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり - - 27.18 - -
140010x197x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2なし - - 8.41 - -
140010x199x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等22あり - - 17.25 - -
・単位:患者数(人)、平均在院日数(日)、転院率(%)、平均年齢(歳)
・患者数が10未満の場合は、「-」と表示しています。
内科(脳卒中センター)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 82 16.89 16.38 34.15 71.20
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 58 18.07 19.10 63.79 68.10
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 48 19.21 16.51 35.42 74.92
